選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:137,535
Steam ID:STEAM_0:0:683290860
Steam 群組:76561199326847448
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Jul 11, 2024 9:06:02 am (總共: 1,322 連接)
連線時間:14 天 07:17:55 小時
平均 ping:未知
最常用的武器:AK47Techline - Kalashnikov AK-47
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Youssef 14天 07:08時 Jul 11, 2024 12:00:00 am 7,944 15% 1,282 785 1.63 0% 0%
*osaid*xXx 0天 00:38時 Mar 24, 2024 12:00:00 am 18 22% - - - 0% 0%
Vini Jr 0天 00:17時 Mar 23, 2024 12:00:00 am 9 11% - - - 0% 0%
Palestinian Always Win 0天 00:06時 Mar 23, 2024 12:00:00 am 3 0% - - - 0% 0%
bzaf hadchi wlh 0天 00:04時 Apr 10, 2024 12:00:00 am 3 0% - - - 0% 0%
Saad 0天 00:04時 Jan 28, 2024 12:00:00 am 2 0% - - - 0% 0%
myself forever<3 0天 00:02時 Mar 19, 2024 12:00:00 am 1 0% - - - 0% 0%
HANNIBAL LECTER 0天 00:02時 Mar 19, 2024 12:00:00 am 1 0% - - - 0% 0%
iak. 0天 00:01時 Mar 19, 2024 12:00:00 am 1 0% - - - 0% 0%
bzaf hadchi hh 0天 00:01時 Apr 10, 2024 12:00:00 am - 0% - - - 0% 0%
JackPot 0天 00:01時 Mar 24, 2024 12:00:00 am 1 0% - - - 0% 0%
TG | Youssef 0天 00:01時 Oct 19, 2023 12:00:00 am - 0% 2 4 0.50 0% 0%
RETMIX 0天 00:01時 Jun 3, 2024 12:00:00 am 1 0% - - - 0% 0%
mm 0天 00:00時 Oct 19, 2023 12:00:00 am - 0% - - - 0% 0%
Yousef 0天 00:00時 Oct 19, 2023 12:00:00 am - 0% - 1 - 0% 0%
Full Player Aliases List [77]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Techline | Terrorist 11天 20:11時 1,982 次 78% 1.49
Techline | Counter-Terrorist 2天 10:56時 549 次 21% 1.68
Techline | Spectator 0天 01:02時 26 次 1% -
事件 達成 技能加成
All Terrorists eliminated 751 次 1,502
All Counter-Terrorists eliminated 369 次 738
Double Kill (2 kills) 136 次 136
Triple Kill (3 kills) 53 次 106
Domination (4 kills) 38 次 114
Rampage (5 kills) 21 次 84
Mega Kill (6 kills) 10 次 50
Ultra Kill (8 kills) 9 次 63
Ownage (7 kills) 7 次 42
God Like (12 kills) 4 次 44
Killing Spree (9 kills) 4 次 32
Monster Kill (10 kills) 1 次 9

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
ze_thelost_egypt 0天 15:15時 6 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_dust2_fix1 0天 09:41時 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
ze_chavo_defense_b3 0天 09:18時 62 5% 2 31.00 - 0% 0%
ze_nasa_rocket 0天 07:39時 11 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_blackmesa 0天 07:33時 4 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_kabul_b3 0天 05:55時 3 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_paty_escaper_v1 0天 05:53時 13 1% 1 13.00 - 0% 0%
ze_blackmesa_v9 0天 05:39時 3 0% 1 3.00 - 0% 0%
ze_rock_escape2_dpfix 0天 05:36時 5 0% 1 5.00 - 0% 0%
ze_darkness_city_final 0天 05:12時 7 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_oldhouse_escape_oa 0天 05:11時 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_egypt 0天 03:39時 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_atix_panic_v1 0天 03:37時 7 1% 1 7.00 - 0% 0%
ze_vertigo 0天 03:34時 9 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_biomescape_dp 0天 03:19時 3 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_forsaken_escape_warz 0天 03:00時 7 1% 1 7.00 - 0% 0%
ze_inferno_tap 0天 02:33時 5 0% 3 1.67 - 0% 0%
fy_snow 0天 02:01時 453 35% 277 1.64 - 0% 0%
ze_potc_fabi 0天 02:01時 3 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_doctor_surf 0天 02:00時 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_nuclearplant_lg 0天 01:57時 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_underground_v2 0天 01:25時 6 0% 0 0.00 - 0% 0%
cs_assault_1337 0天 01:21時 182 14% 127 1.43 - 0% 0%
de_dust2 0天 01:07時 137 11% 131 1.05 - 0% 0%
ze_nasa_rocket_mg 0天 01:01時 4 0% 1 4.00 - 0% 0%
ze_atix_panic_v1_fix 0天 00:57時 4 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_5tazona_lg 0天 00:48時 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
de_nuke_winter 0天 00:42時 58 4% 52 1.12 - 0% 0%
ze_freezy_xmas_b2 0天 00:38時 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_4escape_bunker_b2 0天 00:34時 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
fy_snow4 0天 00:30時 105 8% 69 1.52 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0天 00:25時 4 0% 6 0.67 - 0% 0%
fy_pool_day 0天 00:24時 106 8% 54 1.96 - 0% 0%
ze_cave_v2_final 0天 00:18時 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
de_dust2002 0天 00:16時 37 3% 26 1.42 - 0% 0%
ze_confirmation 0天 00:12時 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
fy_iceworld_xxl_b1 0天 00:12時 17 1% 10 1.70 - 0% 0%
ze_rooftops_escape_dp_fix2 0天 00:07時 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
cs_winter_assault 0天 00:06時 16 1% 18 0.89 - 0% 0%
de_dustyaztec 0天 00:06時 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
fy_snow_orange 0天 00:05時 2 0% 3 0.67 - 0% 0%
de_dust4 0天 00:01時 1 0% 2 0.50 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1.00 938 74% 238 30% - 0% 0%
M249 Techline - M249 PARA Light Machine Gun 1.20 113 9% 4 1% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 96 8% 58 7% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1.20 46 4% 40 5% - 0% 0%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1.00 30 2% 216 27% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1.00 21 2% 1 0% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1.80 11 1% 4 1% - 0% 0%
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1.40 5 0% - 0% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 2 0% - 0% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1.20 1 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1.00 1 0% 1 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項:

Flag Counter