Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:137.535
Steam ID:STEAM_0:0:683290860
Профиль в сообществе Steam:76561199326847448
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:11 июль 2024 09:06:02 (За все время: 1.322 соединений)
Время соединения:14 дней 07:17:55 часов
Средний пинг:Неизвестный
Любимое оружие:AK47Techline - Kalashnikov AK-47
* отмечены значения за последние две недели

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Раундов Доля побед Убийств Смертей KpD HpK Точн.
Youssef 14дн 07:08ч 11 июль 2024 00:00:00 7.944 15% 1.282 785 1,63 0% 0%
*osaid*xXx 0дн 00:38ч 24 март 2024 00:00:00 18 22% - - - 0% 0%
Vini Jr 0дн 00:17ч 23 март 2024 00:00:00 9 11% - - - 0% 0%
Palestinian Always Win 0дн 00:06ч 23 март 2024 00:00:00 3 0% - - - 0% 0%
bzaf hadchi wlh 0дн 00:04ч 10 апр 2024 00:00:00 3 0% - - - 0% 0%
Saad 0дн 00:04ч 28 янв 2024 00:00:00 2 0% - - - 0% 0%
myself forever<3 0дн 00:02ч 19 март 2024 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
HANNIBAL LECTER 0дн 00:02ч 19 март 2024 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
iak. 0дн 00:01ч 19 март 2024 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
bzaf hadchi hh 0дн 00:01ч 10 апр 2024 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%
JackPot 0дн 00:01ч 24 март 2024 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
TG | Youssef 0дн 00:01ч 19 окт 2023 00:00:00 - 0% 2 4 0,50 0% 0%
RETMIX 0дн 00:01ч 3 июнь 2024 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
mm 0дн 00:00ч 19 окт 2023 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%
Yousef 0дн 00:00ч 19 окт 2023 00:00:00 - 0% - 1 - 0% 0%
Полный список псевдонимов игрока [77]

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Techline | Terrorist 11дн 20:11ч 1.982 раз 78% 1,49
Techline | Counter-Terrorist 2дн 10:56ч 549 раз 21% 1,68
Techline | Spectator 0дн 01:02ч 26 раз 1% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Terrorists eliminated 751 раз 1.502
All Counter-Terrorists eliminated 369 раз 738
Double Kill (2 kills) 136 раз 136
Triple Kill (3 kills) 53 раз 106
Domination (4 kills) 38 раз 114
Rampage (5 kills) 21 раз 84
Mega Kill (6 kills) 10 раз 50
Ultra Kill (8 kills) 9 раз 63
Ownage (7 kills) 7 раз 42
Killing Spree (9 kills) 4 раз 32
God Like (12 kills) 4 раз 44
Monster Kill (10 kills) 1 раз 9

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
ze_thelost_egypt 0дн 15:15ч 6 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_dust2_fix1 0дн 09:41ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_chavo_defense_b3 0дн 09:18ч 62 5% 2 31,00 - 0% 0%
ze_nasa_rocket 0дн 07:39ч 11 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_blackmesa 0дн 07:33ч 4 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_kabul_b3 0дн 05:55ч 3 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_paty_escaper_v1 0дн 05:53ч 13 1% 1 13,00 - 0% 0%
ze_blackmesa_v9 0дн 05:39ч 3 0% 1 3,00 - 0% 0%
ze_rock_escape2_dpfix 0дн 05:36ч 5 0% 1 5,00 - 0% 0%
ze_darkness_city_final 0дн 05:12ч 7 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_oldhouse_escape_oa 0дн 05:11ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_egypt 0дн 03:39ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_atix_panic_v1 0дн 03:37ч 7 1% 1 7,00 - 0% 0%
ze_vertigo 0дн 03:34ч 9 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_biomescape_dp 0дн 03:19ч 3 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_forsaken_escape_warz 0дн 03:00ч 7 1% 1 7,00 - 0% 0%
ze_inferno_tap 0дн 02:33ч 5 0% 3 1,67 - 0% 0%
fy_snow 0дн 02:01ч 453 35% 277 1,64 - 0% 0%
ze_potc_fabi 0дн 02:01ч 3 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_doctor_surf 0дн 02:00ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_nuclearplant_lg 0дн 01:57ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_underground_v2 0дн 01:25ч 6 0% 0 0,00 - 0% 0%
cs_assault_1337 0дн 01:21ч 182 14% 127 1,43 - 0% 0%
de_dust2 0дн 01:07ч 137 11% 131 1,05 - 0% 0%
ze_nasa_rocket_mg 0дн 01:01ч 4 0% 1 4,00 - 0% 0%
ze_atix_panic_v1_fix 0дн 00:57ч 4 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_5tazona_lg 0дн 00:48ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
de_nuke_winter 0дн 00:42ч 58 4% 52 1,12 - 0% 0%
ze_freezy_xmas_b2 0дн 00:38ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_4escape_bunker_b2 0дн 00:34ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
fy_snow4 0дн 00:30ч 105 8% 69 1,52 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0дн 00:25ч 4 0% 6 0,67 - 0% 0%
fy_pool_day 0дн 00:24ч 106 8% 54 1,96 - 0% 0%
ze_cave_v2_final 0дн 00:18ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 00:16ч 37 3% 26 1,42 - 0% 0%
ze_confirmation 0дн 00:12ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
fy_iceworld_xxl_b1 0дн 00:12ч 17 1% 10 1,70 - 0% 0%
ze_rooftops_escape_dp_fix2 0дн 00:07ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
cs_winter_assault 0дн 00:06ч 16 1% 18 0,89 - 0% 0%
de_dustyaztec 0дн 00:06ч 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
fy_snow_orange 0дн 00:05ч 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
de_dust4 0дн 00:01ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 938 74% 238 30% - 0% 0%
M249 Techline - M249 PARA Light Machine Gun 1,20 113 9% 4 1% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 96 8% 58 7% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 46 4% 40 5% - 0% 0%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 30 2% 216 27% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1,00 21 2% 1 0% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 11 1% 4 1% - 0% 0%
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1,40 5 0% - 0% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 2 0% - 0% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора:

Flag Counter