Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:137.535
Unique ID:STEAM_0:0:683290860
Steam Community:76561199326847448
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:11. jul 2024. 09:06:02 (Ukupno: 1.322 konektovanja)
Provedeno vreme:14 dana 07:17:55 sati
Prosečan ping:Nepoznato
Omiljeno oružje:AK47Techline - Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Youssef 14d 07:08h 11. jul 2024. 00:00:00 7.944 15% 1.282 785 1,63 0% 0%
*osaid*xXx 0d 00:38h 24. mar 2024. 00:00:00 18 22% - - - 0% 0%
Vini Jr 0d 00:17h 23. mar 2024. 00:00:00 9 11% - - - 0% 0%
Palestinian Always Win 0d 00:06h 23. mar 2024. 00:00:00 3 0% - - - 0% 0%
bzaf hadchi wlh 0d 00:04h 10. apr 2024. 00:00:00 3 0% - - - 0% 0%
Saad 0d 00:04h 28. jan 2024. 00:00:00 2 0% - - - 0% 0%
myself forever<3 0d 00:02h 19. mar 2024. 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
HANNIBAL LECTER 0d 00:02h 19. mar 2024. 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
iak. 0d 00:01h 19. mar 2024. 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
bzaf hadchi hh 0d 00:01h 10. apr 2024. 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%
JackPot 0d 00:01h 24. mar 2024. 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
TG | Youssef 0d 00:01h 19. okt 2023. 00:00:00 - 0% 2 4 0,50 0% 0%
RETMIX 0d 00:01h 3. jun 2024. 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
mm 0d 00:00h 19. okt 2023. 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%
Yousef 0d 00:00h 19. okt 2023. 00:00:00 - 0% - 1 - 0% 0%
Spisak svih nikova igrača [77]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Techline | Terrorist 11d 20:11h 1.982 puta 78% 1,49
Techline | Counter-Terrorist 2d 10:56h 549 puta 21% 1,68
Techline | Spectator 0d 01:02h 26 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Terrorists eliminated 751 puta 1.502
All Counter-Terrorists eliminated 369 puta 738
Double Kill (2 kills) 136 puta 136
Triple Kill (3 kills) 53 puta 106
Domination (4 kills) 38 puta 114
Rampage (5 kills) 21 puta 84
Mega Kill (6 kills) 10 puta 50
Ultra Kill (8 kills) 9 puta 63
Ownage (7 kills) 7 puta 42
God Like (12 kills) 4 puta 44
Killing Spree (9 kills) 4 puta 32
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
ze_thelost_egypt 0d 15:15h 6 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_dust2_fix1 0d 09:41h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_chavo_defense_b3 0d 09:18h 62 5% 2 31,00 - 0% 0%
ze_nasa_rocket 0d 07:39h 11 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_blackmesa 0d 07:33h 4 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_kabul_b3 0d 05:55h 3 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_paty_escaper_v1 0d 05:53h 13 1% 1 13,00 - 0% 0%
ze_blackmesa_v9 0d 05:39h 3 0% 1 3,00 - 0% 0%
ze_rock_escape2_dpfix 0d 05:36h 5 0% 1 5,00 - 0% 0%
ze_darkness_city_final 0d 05:12h 7 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_oldhouse_escape_oa 0d 05:11h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_egypt 0d 03:39h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_atix_panic_v1 0d 03:37h 7 1% 1 7,00 - 0% 0%
ze_vertigo 0d 03:34h 9 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_biomescape_dp 0d 03:19h 3 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_forsaken_escape_warz 0d 03:00h 7 1% 1 7,00 - 0% 0%
ze_inferno_tap 0d 02:33h 5 0% 3 1,67 - 0% 0%
fy_snow 0d 02:01h 453 35% 277 1,64 - 0% 0%
ze_potc_fabi 0d 02:01h 3 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_doctor_surf 0d 02:00h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_nuclearplant_lg 0d 01:57h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_underground_v2 0d 01:25h 6 0% 0 0,00 - 0% 0%
cs_assault_1337 0d 01:21h 182 14% 127 1,43 - 0% 0%
de_dust2 0d 01:07h 137 11% 131 1,05 - 0% 0%
ze_nasa_rocket_mg 0d 01:01h 4 0% 1 4,00 - 0% 0%
ze_atix_panic_v1_fix 0d 00:57h 4 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_5tazona_lg 0d 00:48h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
de_nuke_winter 0d 00:42h 58 4% 52 1,12 - 0% 0%
ze_freezy_xmas_b2 0d 00:38h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_4escape_bunker_b2 0d 00:34h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
fy_snow4 0d 00:30h 105 8% 69 1,52 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0d 00:25h 4 0% 6 0,67 - 0% 0%
fy_pool_day 0d 00:24h 106 8% 54 1,96 - 0% 0%
ze_cave_v2_final 0d 00:18h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
de_dust2002 0d 00:16h 37 3% 26 1,42 - 0% 0%
ze_confirmation 0d 00:12h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
fy_iceworld_xxl_b1 0d 00:12h 17 1% 10 1,70 - 0% 0%
ze_rooftops_escape_dp_fix2 0d 00:07h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
cs_winter_assault 0d 00:06h 16 1% 18 0,89 - 0% 0%
de_dustyaztec 0d 00:06h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
fy_snow_orange 0d 00:05h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
de_dust4 0d 00:01h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 938 74% 238 30% - 0% 0%
M249 Techline - M249 PARA Light Machine Gun 1,20 113 9% 4 1% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 96 8% 58 7% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 46 4% 40 5% - 0% 0%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 30 2% 216 27% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1,00 21 2% 1 0% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 11 1% 4 1% - 0% 0%
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1,40 5 0% - 0% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 2 0% - 0% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije:

Flag Counter