问题

回复

1. “积分”是如何计算的?

新玩家拥有1000分。每次杀人将根据a)受害人的分数等級,以及b)您所使用的武器。获得一定的积分。如果你杀了比你积分高的玩家,那么你获得的积分将比杀了比你积分少的玩家多。因此,杀新手不会让你成为第一名。如果你用刀杀人,那么你将获得比步枪杀人更多的积分,例如。

当你死亡,你将失去一定积分,但积分会因为杀人者的分数和使用的武器所影响。(你不会因为被排名第一的玩家杀死而丢掉很多积分)。上升排名容易,保住领先困难。

计算公式:

杀人者积分 = 杀人者积分 +(受害者积分/杀人者积分)× 武器种类 × 5

受害者积分 = 受害者积分 - (受害者积分/杀人者积分)× 武器种类 × 5

另外,以下额外积分可通过完成以下任务:

玩家动作 玩家动作 事件 事件 事件 玩家奖项 团队奖励 排名
All Counter-Terrorists eliminated 0 Techline | Terrorist +2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
All Terrorists eliminated 0 Techline | Counter-Terrorist +2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Become the VIP +1 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Counter-Terrorists defused the bomb 0 Techline | Counter-Terrorist +5 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Techline | Counter-Terrorist +10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Defuse the Bomb +10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Domination (4 kills) +3 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Double Kill (2 kills) +1 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Drop the Bomb -2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
God Like (12 kills) +11 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Headshot +1 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Kill a Hostage -15 Techline | Counter-Terrorist +1 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Killing Spree (9 kills) +8 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Mega Kill (6 kills) +5 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Monster Kill (10 kills) +9 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Ownage (7 kills) +6 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Pick up the Bomb +2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Plant the Bomb +10 Techline | Terrorist +2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Rampage (5 kills) +4 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Rescue a Hostage +5 Techline | Counter-Terrorist +1 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Spawn with the Bomb +2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Terrorists assassinated the VIP 0 Techline | Terrorist +6 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Terrorists bombed the target 0 Techline | Terrorist +5 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Touch a Hostage 0 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Triple Kill (3 kills) +2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Ultra Kill (8 kills) +7 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Unstoppable (11 kills) +10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
VIP escaped 0 Techline | Counter-Terrorist +10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6

2. 什么是武器积分修改器?

武器分数修改器用于决定杀人与被杀获得和扣掉的分数。修改器通常范围在0.00至2.00内。

武器 名称 武器加成 排名
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1.20 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
ELITE Techline - Dual Beretta 96G Elite 1.40 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
FLASHBANG Techline - Flashbang 5.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
FIVESEVEN Techline - FN Five-Seven 1.50 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
P90 Techline - FN P90 1.20 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
GALIL Techline - Galil 1.10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1.40 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
G3SG1 Techline - H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1.20 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
UMP45 Techline - H&K UMP45 1.20 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1.40 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1.80 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
MAC10 Techline - Ingram MAC-10 1.50 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
M249 Techline - M249 PARA Light Machine Gun 1.20 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
P228 Techline - Sig Sauer P-228 1.50 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
SG552 Techline - Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
SG550 Techline - Sig SG-550 Sniper 0.80 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
AUG Techline - Steyr Aug 1.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
SCOUT Techline - Steyr Scout 1.10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
TMP Techline - Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6

3. 如何编辑我的个人资料?

玩家资料选项可以在游戏中聊天栏输入 gameme_set 命令修改。

控制台输入say/gameme_set 值亦可。

可用的 "选项" 有:

  • realname
    设置你的真实名字。
    例如:/gameme_set realname 张三

  • email
    设置你的邮箱
    例如:/gameme_set email zhangsan@csbfg.com

  • homepage
    设置你的各人主页
    例如: /gameme_set homepage http://www.csbfg.com/

  • icq
    例如:/gameme_set icq 123456789

注意: 这些不是半条命的命令,如果你将这些命令输入到半条命那么将会出错。

4. 我的排名不是很好看,如何隐藏?

Say /gameme_hideranking 游戏中输入此命令开启或将隐藏你的排名信息。

注意: 隐身后也将继续统计, 请访问 Search 查看信息。

Flag Counter