Questões

Repostas

1. Como os "pontos" pontos calculados?

Um novo jogador tem 1000 pontos. Sempre que você matar alguém, ganha uma certa quantidade de pontos dependendo de a) média de pontos das vitimas, e b) a arma que usou. Se matar alguém com uma média de pontos maior que a sua, então você ganhará mais pontos do que se matar alguém com os pontos menores que o seu. Portanto, matar novatos não o faz subir na classificação ao invés de matar o #1 jogador. Se matar um jogador com a faca, ganhará mais pontos do que se matar com um rifle, por exemplo.

Quando você morre, perde uma certa quantia de pontos dependendo, que mais uma vez, depende da classificação do jogador que te matou e a arma que o mesmo usou (Não perde pontos sendo morto pelo #1 jogador com um rifle do que por um jogador com menor classificação e com uma faca). Isso faz as classificações não serem fixas, mas faz com você se mantenha no topo sem dificuldade.

Especificamentes, estas são as equações:

Pontos do Assassino = Pontos do Asasassino + (Pontos da Vítima / Pontos do Assassino) ⿿ Weapon Modifier ⿿ 5

Victim Points = Victim Points - (Victim Points / Killer Points) ⿿ Weapon Modifier ⿿ 5

Adicionalmente, os bonus de pontos seguintes estão disponiveis para a conclusão dos objectivos nos seguintes jogos:

Acção do Jogador PlyrPlyr Action Eção da Equipe Ação Global Ação Recompensa do Jogador Team Reward Classificação
Não Não Sim Não All Counter-Terrorists eliminated 0 Techline | Terrorist +2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Não Não Sim Não All Terrorists eliminated 0 Techline | Counter-Terrorist +2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Become the VIP +1 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Não Não Sim Não Counter-Terrorists defused the bomb 0 Techline | Counter-Terrorist +5 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Não Não Sim Não Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Techline | Counter-Terrorist +10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Defuse the Bomb +10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Domination (4 kills) +3 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Double Kill (2 kills) +1 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Drop the Bomb -2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não God Like (12 kills) +11 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Headshot +1 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Kill a Hostage -15 Techline | Counter-Terrorist +1 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Killing Spree (9 kills) +8 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Mega Kill (6 kills) +5 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Monster Kill (10 kills) +9 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Ownage (7 kills) +6 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Pick up the Bomb +2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Plant the Bomb +10 Techline | Terrorist +2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Rampage (5 kills) +4 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Rescue a Hostage +5 Techline | Counter-Terrorist +1 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Spawn with the Bomb +2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Não Não Sim Não Terrorists assassinated the VIP 0 Techline | Terrorist +6 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Não Não Sim Não Terrorists bombed the target 0 Techline | Terrorist +5 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Touch a Hostage 0 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Triple Kill (3 kills) +2 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Ultra Kill (8 kills) +7 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Sim Não Não Não Unstoppable (11 kills) +10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
Não Não Sim Não VIP escaped 0 Techline | Counter-Terrorist +10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6

2. O que são os modificadores de armas?

Os modificadores de pontos de cada arma servem para determinar quantos pontos você deve perder ou ganhar quando matar ou quando é morto por outro jogador. Modificações mais altas indicam que mais você ganhará mais pontos por matar com essa arma (e simultaneamente, mais pontos você perde se fores morto por essa arma). Modificações em geral estão entre a média dos 0.00 aos 2.00

Arma Nome Multiplicador Classificação
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1.20 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
ELITE Techline - Dual Beretta 96G Elite 1.40 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
FLASHBANG Techline - Flashbang 5.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
FIVESEVEN Techline - FN Five-Seven 1.50 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
P90 Techline - FN P90 1.20 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
GALIL Techline - Galil 1.10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1.40 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
G3SG1 Techline - H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1.20 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
UMP45 Techline - H&K UMP45 1.20 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1.40 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1.80 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
MAC10 Techline - Ingram MAC-10 1.50 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
M249 Techline - M249 PARA Light Machine Gun 1.20 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
P228 Techline - Sig Sauer P-228 1.50 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
SG552 Techline - Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
SG550 Techline - Sig SG-550 Sniper 0.80 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
AUG Techline - Steyr Aug 1.00 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
SCOUT Techline - Steyr Scout 1.10 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6
TMP Techline - Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 Techline - Gaming | Counter-Strike 1.6

3. Como posso editar o meu perfil e definir o nome verdadeiro, endereço de email, página web e número de ICQ?

As opções de perfil do jogador podem ser configuradas usando o comando apropriado gameme_set enquanto estiver jogando em um servidor de jogo. Para usar os comandos, aperte sua tecla do chat e escreva o comando.

Sintaxe: escreva /gameme_set opção valor

As opções aceitáveis são:

  • realname
    Define o seu Nome e mostra no perfil.
    Exemplo: /gameme_set realname Joe Bloggs

  • email
    Define o teu Endereço de E-mail e mostra no perfil.
    Exemplo: /gameme_set email joe@hotmail.com

  • homepage
    Define a sua Página de Internet e mostra no seu perfil.
    Exemplo: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/joe/

  • icq
    Define o seu número ICQ e mostra no seu perfil.
    Exemplo: /gameme_set icq 123456789

Notas: Estes não são comandos padrão do console do Half-Life. Se escrever este comandos no console, poderá dar erro em seu jogo.

4. A minha classificação é embaraçosa. Como posso escolher ocultar?

Escreva /gameme_hideranking enquanto está a jogar no servidor de jogo. Isto irá alternar entre ser visível ou invisível na tabela do ranking (Ranking De Jogadores).

Notas: Continuará a ser controlado e continuará a conseguir ver a página de detalhes dos jogadores (Detalhes do Jogador). Use Busca para se encontrar.

Flag Counter