選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:印度尼西亞
玩家ID:247,756
Steam ID:STEAM_0:0:1626377697
Steam 群組:76561201213021122
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Sep 16, 2024 4:44:40 am (總共: 256 連接)
連線時間:1 天 19:59:17 小時
平均 ping:未知
最常用的武器:AK47Techline - Kalashnikov AK-47
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Raul 1天 14:34時 Sep 16, 2024 12:00:00 am 872 22% 35 12 2.92 0% 0%
TG |asaurus Rex 0天 00:52時 Apr 1, 2024 12:00:00 am 23 13% - 1 - 0% 0%
TG | faustiNN; 0天 00:39時 Mar 31, 2024 12:00:00 am 17 6% 1 - - 0% 0%
TG | DependenTT 0天 00:30時 Apr 1, 2024 12:00:00 am 9 11% - - - 0% 0%
TG | SpawN 0天 00:30時 Apr 1, 2024 12:00:00 am 15 13% - - - 0% 0%
TG | Reggae[T]Oon 0天 00:29時 Mar 31, 2024 12:00:00 am 14 36% - - - 0% 0%
CSDOWN | Original player 0天 00:28時 Apr 2, 2024 12:00:00 am 9 22% - - - 0% 0%
TG | WaaLKeR' 0天 00:20時 Apr 2, 2024 12:00:00 am 6 50% - - - 0% 0%
TG | CrAcKeR' 0天 00:19時 Mar 31, 2024 12:00:00 am 8 38% - - - 0% 0%
TG | Scottish 0天 00:19時 Mar 31, 2024 12:00:00 am 5 40% - - - 0% 0%
TG | SkyScrappeR 0天 00:17時 Mar 30, 2024 12:00:00 am 8 75% - - - 0% 0%
TG | Cowardly Hips 0天 00:14時 Mar 31, 2024 12:00:00 am 6 83% - - - 0% 0%
TG | R3aL -G 0天 00:14時 Mar 30, 2024 12:00:00 am 5 0% - - - 0% 0%
TG | _PeRfecT_ 0天 00:13時 Mar 30, 2024 12:00:00 am 7 71% - - - 0% 0%
TG | powerTRipp's 0天 00:13時 Mar 31, 2024 12:00:00 am 7 29% - - - 0% 0%
Full Player Aliases List [20]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Techline | Terrorist 1天 06:24時 290 次 64% -
Techline | Counter-Terrorist 0天 14:43時 160 次 36% 3.78
事件 達成 技能加成
All Terrorists eliminated 176 次 352
All Counter-Terrorists eliminated 45 次 90
Double Kill (2 kills) 2 次 2
Triple Kill (3 kills) 1 次 2

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
ze_xmas_escape_b2 0天 01:31時 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_paola_city 0天 01:27時 3 8% 0 0.00 - 0% 0%
ze_military_v1_exp 0天 01:17時 3 8% 2 1.50 - 0% 0%
ze_watery_escape_v1 0天 01:15時 5 14% 1 5.00 - 0% 0%
ze_chavo_defense_b3 0天 01:10時 3 8% 0 0.00 - 0% 0%
ze_black_train_v1 0天 01:05時 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_jurassicpark4 0天 01:05時 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
zm_assault_escape2 0天 01:03時 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_kabul_b3 0天 01:00時 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_felight 0天 00:57時 2 6% 2 1.00 - 0% 0%
ze_paty_escaper_v1 0天 00:45時 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_sumeru_tour_v2_mg 0天 00:42時 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_darkness_city_final 0天 00:38時 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_jp4_reverse 0天 00:36時 1 3% 1 1.00 - 0% 0%
ze_tesla_radioactive_lb 0天 00:36時 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_box_remake_final 0天 00:33時 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_campescape_b3 0天 00:32時 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_blackmesa_escape_dg 0天 00:28時 2 6% 2 1.00 - 0% 0%
ze_oldhouse_escape_oa 0天 00:26時 5 14% 1 5.00 - 0% 0%
ze_semucscape_dg 0天 00:21時 1 3% 0 0.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1.00 25 78% 5 42% - 0% 0%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1.00 5 16% - 0% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1.20 1 3% - 0% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1.00 1 3% 1 8% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項:

Flag Counter