选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:印度尼西亚
玩家ID:247,756
Steam ID:STEAM_0:0:1626377697
Steam群组:76561201213021122
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Sep 16, 2024 4:44:40 am (总共: 256 次连入)
连线时长:1 天 19:59:17 小时
平均延迟:未知
最常用武器:AK47Techline - Kalashnikov AK-47
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
Raul 1天 14:34小时 Sep 16, 2024 12:00:00 am 872 22% 35 12 2.92 0% 0%
TG |asaurus Rex 0天 00:52小时 Apr 1, 2024 12:00:00 am 23 13% - 1 - 0% 0%
TG | faustiNN; 0天 00:39小时 Mar 31, 2024 12:00:00 am 17 6% 1 - - 0% 0%
TG | DependenTT 0天 00:30小时 Apr 1, 2024 12:00:00 am 9 11% - - - 0% 0%
TG | SpawN 0天 00:30小时 Apr 1, 2024 12:00:00 am 15 13% - - - 0% 0%
TG | Reggae[T]Oon 0天 00:29小时 Mar 31, 2024 12:00:00 am 14 36% - - - 0% 0%
CSDOWN | Original player 0天 00:28小时 Apr 2, 2024 12:00:00 am 9 22% - - - 0% 0%
TG | WaaLKeR' 0天 00:20小时 Apr 2, 2024 12:00:00 am 6 50% - - - 0% 0%
TG | CrAcKeR' 0天 00:19小时 Mar 31, 2024 12:00:00 am 8 38% - - - 0% 0%
TG | Scottish 0天 00:19小时 Mar 31, 2024 12:00:00 am 5 40% - - - 0% 0%
TG | SkyScrappeR 0天 00:17小时 Mar 30, 2024 12:00:00 am 8 75% - - - 0% 0%
TG | Cowardly Hips 0天 00:14小时 Mar 31, 2024 12:00:00 am 6 83% - - - 0% 0%
TG | R3aL -G 0天 00:14小时 Mar 30, 2024 12:00:00 am 5 0% - - - 0% 0%
TG | _PeRfecT_ 0天 00:13小时 Mar 30, 2024 12:00:00 am 7 71% - - - 0% 0%
TG | powerTRipp's 0天 00:13小时 Mar 31, 2024 12:00:00 am 7 29% - - - 0% 0%
全部玩家别名清单 [20]

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Techline | Terrorist 1天 06:24小时 290 次 64% -
Techline | Counter-Terrorist 0天 14:43小时 160 次 36% 3.78
事件 发生次数 技能加成
All Terrorists eliminated 176 次 352
All Counter-Terrorists eliminated 45 次 90
Double Kill (2 kills) 2 次 2
Triple Kill (3 kills) 1 次 2

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
ze_xmas_escape_b2 0天 01:31小时 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_paola_city 0天 01:27小时 3 8% 0 0.00 - 0% 0%
ze_military_v1_exp 0天 01:17小时 3 8% 2 1.50 - 0% 0%
ze_watery_escape_v1 0天 01:15小时 5 14% 1 5.00 - 0% 0%
ze_chavo_defense_b3 0天 01:10小时 3 8% 0 0.00 - 0% 0%
ze_black_train_v1 0天 01:05小时 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_jurassicpark4 0天 01:05小时 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
zm_assault_escape2 0天 01:03小时 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_kabul_b3 0天 01:00小时 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_felight 0天 00:57小时 2 6% 2 1.00 - 0% 0%
ze_paty_escaper_v1 0天 00:45小时 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_sumeru_tour_v2_mg 0天 00:42小时 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_darkness_city_final 0天 00:38小时 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_jp4_reverse 0天 00:36小时 1 3% 1 1.00 - 0% 0%
ze_tesla_radioactive_lb 0天 00:36小时 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_box_remake_final 0天 00:33小时 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_campescape_b3 0天 00:32小时 1 3% 0 0.00 - 0% 0%
ze_blackmesa_escape_dg 0天 00:28小时 2 6% 2 1.00 - 0% 0%
ze_oldhouse_escape_oa 0天 00:26小时 5 14% 1 5.00 - 0% 0%
ze_semucscape_dg 0天 00:21小时 1 3% 0 0.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1.00 25 78% 5 42% - 0% 0%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1.00 5 16% - 0% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1.20 1 3% - 0% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1.00 1 3% 1 8% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项:

Flag Counter