Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Malaysia
Spielernummer:230.716
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1478060245
Steam Community:76561200916386218
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 5 Stunden (Gesamt: 1.898 Verbindungen)
Verbindungszeit:18 Tage 05:34:30 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:AK47Techline - Kalashnikov AK-47
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
MIAWAUG 16T 00:16h 16. Sep 2024 00:00:00 9.053 16% 152 77 1,97 0% 0%
MIAWAUG. 0T 12:21h 16. Sep 2024 00:00:00 196 7% - 2 - 0% 0%
MIAWAUG; 0T 09:23h 25. Aug 2024 00:00:00 204 16% - 3 - 0% 0%
NIERAUTOMATA | 2B 0T 08:34h 17. Aug 2024 00:00:00 209 19% 2 5 0,40 0% 0%
NIERAUTOMATA 2B 0T 04:25h 6. Apr 2024 00:00:00 114 20% - - - 0% 0%
NIERAUTOMATA 0T 01:21h 6. Apr 2024 00:00:00 43 7% - - - 0% 0%
MIAWAUG!!!!!! 0T 00:23h 8. Mär 2024 00:00:00 14 0% - - - 0% 0%
FleshasCS | Player 0T 00:10h 13. Sep 2024 00:00:00 3 0% - - - 0% 0%
RAZE SOKOMI 0T 00:10h 8. Mär 2024 00:00:00 3 33% - - - 0% 0%
Killer 0T 00:08h 17. Aug 2024 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
MIAWAUG1234 0T 00:05h 17. Aug 2024 00:00:00 3 0% - - - 0% 0%
AKI AHMAD ABEL MICKY 0T 00:04h 16. Feb 2024 00:00:00 2 0% - - - 0% 0%
G-VIP 0T 00:04h 7. Sep 2024 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
RAZE Sakomi 0T 00:03h 31. Aug 2024 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%
TG | _PeRfecT_ 0T 00:02h 8. Mär 2024 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%
Liste aller Spieleraliase [34]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Techline | Terrorist 14T 00:58h 2.978 mal 72% 0,19
Techline | Counter-Terrorist 4T 00:01h 1.175 mal 28% 12,91
Aktion Erreicht Skillbonus
All Terrorists eliminated 1.013 mal 2.026
All Counter-Terrorists eliminated 434 mal 868
Double Kill (2 kills) 8 mal 8
Triple Kill (3 kills) 2 mal 4

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
ze_thelost_egypt 0T 09:21h 14 9% 4 3,50 - 0% 0%
ze_trainyard_pg 0T 09:09h 4 3% 5 0,80 - 0% 0%
ze_jurassicpark4 0T 08:50h 1 1% 1 1,00 - 0% 0%
zm_assault_escape2 0T 08:28h 2 1% 4 0,50 - 0% 0%
ze_watery_escape_v1 0T 08:18h 3 2% 1 3,00 - 0% 0%
ze_egypt 0T 07:57h 1 1% 1 1,00 - 0% 0%
ze_nasa_rocket 0T 07:44h 1 1% 2 0,50 - 0% 0%
ze_ultrapower_surfx 0T 07:35h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_paola_city 0T 07:11h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_alejandria_scape_fix 0T 07:01h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_chavo_defense_b3 0T 06:35h 7 4% 0 0,00 - 0% 0%
ze_jp4_reverse 0T 06:32h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_abandoned_zone_b2 0T 06:28h 8 5% 3 2,67 - 0% 0%
ze_campescape_b3 0T 06:19h 2 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_blackmesa 0T 06:12h 3 2% 1 3,00 - 0% 0%
ze_cern_pg 0T 06:07h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_jurassickpark3_lg 0T 05:57h 3 2% 4 0,75 - 0% 0%
ze_rock_escape2_dpfix 0T 05:55h 1 1% 2 0,50 - 0% 0%
ze_ice4cap_lg 0T 05:47h 8 5% 2 4,00 - 0% 0%
ze_nuke_v1 0T 05:38h 4 3% 0 0,00 - 0% 0%
ze_darkness_city_final 0T 05:27h 9 6% 2 4,50 - 0% 0%
ze_pink_venom 0T 05:18h 5 3% 2 2,50 - 0% 0%
ze_sandvalley_final 0T 05:15h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_military_v1_exp 0T 05:15h 2 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_jun 0T 05:14h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_ice_esp_v1_final 0T 05:12h 1 1% 1 1,00 - 0% 0%
ze_atix_panic_v1 0T 04:58h 7 4% 1 7,00 - 0% 0%
ze_campescape_2022_v1 0T 04:57h 1 1% 1 1,00 - 0% 0%
ze_cave 0T 04:54h 10 6% 4 2,50 - 0% 0%
ze_dust_escape_remake_dpfix 0T 04:48h 4 3% 0 0,00 - 0% 0%
ze_blackftx_escape_dp1 0T 04:41h 3 2% 0 0,00 - 0% 0%
ze_jurassicworld_escape_fr3_v1 0T 04:16h 2 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_minecraft_v1 0T 04:09h 2 1% 3 0,67 - 0% 0%
ze_felight 0T 03:59h 1 1% 2 0,50 - 0% 0%
ze_paty_escaper_v1 0T 03:57h 2 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_volcanic_one 0T 03:01h 4 3% 2 2,00 - 0% 0%
ze_cs_italy 0T 02:51h 3 2% 0 0,00 - 0% 0%
ze_biomescape_dp 0T 02:45h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_sumeru_tour_v2_mg 0T 02:42h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_frostworld_tg_v3 0T 02:28h 1 1% 2 0,50 - 0% 0%
ze_box_remake_final 0T 02:12h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_goto_escape2 0T 02:07h 3 2% 0 0,00 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_complete 0T 02:02h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_blackmesa_escape_dg 0T 01:44h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_lostdef 0T 01:39h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_space_station_chapter_03 0T 01:35h 2 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_underground_v2 0T 01:30h 4 3% 3 1,33 - 0% 0%
ze_doctor_surf 0T 01:26h 1 1% 1 1,00 - 0% 0%
ze_emergency_lgcs 0T 01:22h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_assault_escape4_bf 0T 01:19h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 57 38% 30 37% - 0% 0%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 44 29% 6 7% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1,00 21 14% 6 7% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 9 6% 9 11% - 0% 0%
M249 Techline - M249 PARA Light Machine Gun 1,20 9 6% 2 2% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 4 3% - 0% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 2 1% 2 2% - 0% 0%
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1,40 2 1% - 0% - 0% 0%
SG552 Techline - Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 1% - 0% - 0% 0%
SG550 Techline - Sig SG-550 Sniper 0,80 1 1% - 0% - 0% 0%
P90 Techline - FN P90 1,20 1 1% - 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen:

Flag Counter