Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:204.406
Steam ID:STEAM_0:0:94395690
Профиль в сообществе Steam:76561198149057108
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:9 февр 2024 18:23:40 (За все время: 71 соединений)
Время соединения:2 дней 09:23:33 часов
Средний пинг:Неизвестный
Любимое оружие:M4A1Techline - Colt M4A1 Carbine
* отмечены значения за последние две недели

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Раундов Доля побед Убийств Смертей KpD HpK Точн.
BigBadWolf 2дн 08:31ч 9 февр 2024 00:00:00 2.281 36% 4.074 3.708 1,10 0% 11%
<Warrior> Player 0дн 00:03ч 16 янв 2024 00:00:00 4 0% - - - 0% 0%

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Techline | Counter-Terrorist 1дн 05:24ч 138 раз 46% 1,04
Techline | Terrorist 1дн 03:18ч 134 раз 44% 1,17
Techline | Spectator 0дн 00:03ч 30 раз 10% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Double Kill (2 kills) 487 раз 487
All Counter-Terrorists eliminated 377 раз 754
Spawn with the Bomb 354 раз 708
All Terrorists eliminated 283 раз 566
Drop the Bomb 205 раз -410
Triple Kill (3 kills) 204 раз 408
Pick up the Bomb 109 раз 218
Domination (4 kills) 107 раз 321
Terrorists bombed the target 100 раз 500
Plant the Bomb 71 раз 710
Rampage (5 kills) 56 раз 224
Touch a Hostage 35 раз 0
Mega Kill (6 kills) 34 раз 170
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 32 раз 0
Counter-Terrorists defused the bomb 27 раз 135
Ownage (7 kills) 19 раз 114
Rescue a Hostage 17 раз 85
God Like (12 kills) 17 раз 187
Defuse the Bomb 13 раз 130
Ultra Kill (8 kills) 9 раз 63
Monster Kill (10 kills) 7 раз 63
Unstoppable (11 kills) 5 раз 50
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 4 раз 0
Kill a Hostage 4 раз -60
Counter-Terrorists rescued all the hostages 4 раз 40

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
cs_assault 0дн 04:06ч 246 6% 235 1,05 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 03:41ч 251 6% 290 0,87 - 0% 0%
de_dust2 0дн 03:10ч 189 5% 136 1,39 - 0% 0%
de_inferno2se 0дн 02:49ч 340 8% 245 1,39 - 0% 0%
cs_italy 0дн 02:27ч 134 3% 92 1,46 - 0% 0%
de_inferno 0дн 02:17ч 220 5% 133 1,65 - 0% 0%
de_nuke 0дн 02:13ч 117 3% 74 1,58 - 0% 0%
de_dust2_1337 0дн 02:13ч 155 4% 166 0,93 - 0% 0%
de_aztec 0дн 02:13ч 171 4% 113 1,51 - 0% 0%
de_dust2_china 0дн 02:07ч 117 3% 219 0,53 - 0% 0%
de_mirage 0дн 01:59ч 164 4% 161 1,02 - 0% 0%
de_alexandra 0дн 01:58ч 274 7% 199 1,38 - 0% 0%
de_tuscan 0дн 01:53ч 63 2% 69 0,91 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 01:47ч 161 4% 179 0,90 - 0% 0%
de_dust 0дн 01:43ч 114 3% 77 1,48 - 0% 0%
de_aztec_winter 0дн 01:36ч 134 3% 95 1,41 - 0% 0%
cs_assault_1337 0дн 01:36ч 86 2% 200 0,43 - 0% 0%
cs_assault_upc_8 0дн 01:36ч 100 2% 81 1,23 - 0% 0%
de_cbble 0дн 01:34ч 97 2% 83 1,17 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0дн 01:31ч 151 4% 186 0,81 - 0% 0%
de_avangard 0дн 01:09ч 94 2% 118 0,80 - 0% 0%
de_westwood 0дн 01:08ч 40 1% 98 0,41 - 0% 0%
de_dustyaztec 0дн 01:08ч 54 1% 67 0,81 - 0% 0%
de_train 0дн 01:05ч 37 1% 4 9,25 - 0% 0%
css_train 0дн 00:58ч 46 1% 20 2,30 - 0% 0%
de_dust2_2009 0дн 00:57ч 138 3% 36 3,83 - 0% 0%
de_dust2_2006 0дн 00:53ч 78 2% 66 1,18 - 0% 0%
de_emir 0дн 00:46ч 135 3% 65 2,08 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 00:44ч 18 0% 23 0,78 - 0% 0%
de_aztecydust2 0дн 00:42ч 49 1% 77 0,64 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0дн 00:30ч 36 1% 35 1,03 - 0% 0%
de_dust2012 0дн 00:21ч 17 0% 5 3,40 - 0% 0%
cs_kabul_sl 0дн 00:21ч 15 0% 8 1,88 - 0% 0%
de_tuscan_winter 0дн 00:15ч 33 1% 32 1,03 - 0% 0%
de_dust4ever 0дн 00:11ч 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
de_kabul 0дн 00:10ч 5 0% 11 0,45 - 0% 0%
de_abaddon 0дн 00:10ч 12 0% 3 4,00 - 0% 0%
de_cbble_winter 0дн 00:10ч 4 0% 6 0,67 - 0% 0%
cs_italy_winter 0дн 00:08ч 19 0% 22 0,86 - 0% 0%
de_sultan 0дн 00:05ч 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
de_dust2_cz 0дн 00:02ч 2 0% 0 0,00 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 2.665 76% 990 27% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 262 8% 548 15% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 174 5% 42 1% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 162 5% 178 5% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 78 2% 284 8% - 0% 0%
GALIL Techline - Galil 1,10 56 2% 159 4% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 24 1% 35 1% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 20 1% 279 8% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 18 1% 143 4% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1,10 15 0% 129 4% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 9 0% 119 3% - 0% 0%
ELITE Techline - Dual Beretta 96G Elite 1,40 4 0% 11 0% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 3 0% 58 2% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 3 0% 151 4% - 0% 0%
FLASHBANG Techline - Flashbang 5,00 2 0% - 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
M4A1 7.618 39.6 34.1 26.3
MP5NAVY 532 43.6 31.4 25.0
AK47 255 32.9 45.9 21.2
GALIL 118 40.7 30.5 28.8
KNIFE 85 44.7 45.9 9.4
AWP 38 44.7 21.1 34.2
XM1014 34 44.1 32.4 23.5
USP 23 47.8 34.8 17.4
FAMAS 19 10.5 73.7 15.8
SCOUT 18 33.3 38.9 27.8
DEAGLE 15 33.3 66.7 0.0
ELITE 8 62.5 12.5 25.0
M3 4 25.0 50.0 25.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
M4A1 68.150 7.619 932.217 2.665 990 2,69 - 0% 11% 122,40 25,60
MP5NAVY 5.699 533 79.328 262 548 0,48 - 0% 9% 148,80 21,80
GRENADE 805 379 58.483 174 42 4,14 - 0% 47% 154,30 4,60
AK47 2.933 255 41.806 162 178 0,91 - 0% 9% 163,90 18,10
KNIFE 1.296 152 21.170 78 284 0,27 - 0% 12% 139,30 16,60
GALIL 1.011 118 19.841 56 159 0,35 - 0% 12% 168,10 18,10
XM1014 108 34 5.798 24 35 0,69 - 0% 31% 170,50 4,50
DEAGLE 71 15 2.705 20 279 0,07 - 0% 21% 180,30 3,60
AWP 288 38 7.709 18 143 0,13 - 0% 13% 202,90 16,00
SCOUT 38 18 3.124 15 129 0,12 - 0% 47% 173,60 2,50
USP 131 23 3.474 9 119 0,08 - 0% 18% 151,00 14,60
ELITE 49 8 651 4 11 0,36 - 0% 16% 81,40 12,30
FAMAS 331 19 2.650 3 151 0,02 - 0% 6% 139,50 110,30
M3 17 5 1.678 3 58 0,05 - 0% 29% 335,60 5,70

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора:

Flag Counter