Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:204.406
Unique ID:STEAM_0:0:94395690
Steam Community:76561198149057108
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:9. feb 2024. 18:23:40 (Ukupno: 71 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 09:23:33 sati
Prosečan ping:Nepoznato
Omiljeno oružje:M4A1Techline - Colt M4A1 Carbine
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
BigBadWolf 2d 08:31h 9. feb 2024. 00:00:00 2.281 36% 4.074 3.708 1,10 0% 11%
<Warrior> Player 0d 00:03h 16. jan 2024. 00:00:00 4 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Techline | Counter-Terrorist 1d 05:24h 138 puta 46% 1,04
Techline | Terrorist 1d 03:18h 134 puta 44% 1,17
Techline | Spectator 0d 00:03h 30 puta 10% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 487 puta 487
All Counter-Terrorists eliminated 377 puta 754
Spawn with the Bomb 354 puta 708
All Terrorists eliminated 283 puta 566
Drop the Bomb 205 puta -410
Triple Kill (3 kills) 204 puta 408
Pick up the Bomb 109 puta 218
Domination (4 kills) 107 puta 321
Terrorists bombed the target 100 puta 500
Plant the Bomb 71 puta 710
Rampage (5 kills) 56 puta 224
Touch a Hostage 35 puta 0
Mega Kill (6 kills) 34 puta 170
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 32 puta 0
Counter-Terrorists defused the bomb 27 puta 135
Ownage (7 kills) 19 puta 114
Rescue a Hostage 17 puta 85
God Like (12 kills) 17 puta 187
Defuse the Bomb 13 puta 130
Ultra Kill (8 kills) 9 puta 63
Monster Kill (10 kills) 7 puta 63
Unstoppable (11 kills) 5 puta 50
Counter-Terrorists rescued all the hostages 4 puta 40
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 4 puta 0
Kill a Hostage 4 puta -60

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
cs_assault 0d 04:06h 246 6% 235 1,05 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0d 03:41h 251 6% 290 0,87 - 0% 0%
de_dust2 0d 03:10h 189 5% 136 1,39 - 0% 0%
de_inferno2se 0d 02:49h 340 8% 245 1,39 - 0% 0%
cs_italy 0d 02:27h 134 3% 92 1,46 - 0% 0%
de_inferno 0d 02:17h 220 5% 133 1,65 - 0% 0%
de_nuke 0d 02:13h 117 3% 74 1,58 - 0% 0%
de_dust2_1337 0d 02:13h 155 4% 166 0,93 - 0% 0%
de_aztec 0d 02:13h 171 4% 113 1,51 - 0% 0%
de_dust2_china 0d 02:07h 117 3% 219 0,53 - 0% 0%
de_mirage 0d 01:59h 164 4% 161 1,02 - 0% 0%
de_alexandra 0d 01:58h 274 7% 199 1,38 - 0% 0%
de_tuscan 0d 01:53h 63 2% 69 0,91 - 0% 0%
de_dust2002 0d 01:47h 161 4% 179 0,90 - 0% 0%
de_dust 0d 01:43h 114 3% 77 1,48 - 0% 0%
de_aztec_winter 0d 01:36h 134 3% 95 1,41 - 0% 0%
cs_assault_1337 0d 01:36h 86 2% 200 0,43 - 0% 0%
cs_assault_upc_8 0d 01:36h 100 2% 81 1,23 - 0% 0%
de_cbble 0d 01:34h 97 2% 83 1,17 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0d 01:31h 151 4% 186 0,81 - 0% 0%
de_avangard 0d 01:09h 94 2% 118 0,80 - 0% 0%
de_westwood 0d 01:08h 40 1% 98 0,41 - 0% 0%
de_dustyaztec 0d 01:08h 54 1% 67 0,81 - 0% 0%
de_train 0d 01:05h 37 1% 4 9,25 - 0% 0%
css_train 0d 00:58h 46 1% 20 2,30 - 0% 0%
de_dust2_2009 0d 00:57h 138 3% 36 3,83 - 0% 0%
de_dust2_2006 0d 00:53h 78 2% 66 1,18 - 0% 0%
de_emir 0d 00:46h 135 3% 65 2,08 - 0% 0%
de_dust_castle 0d 00:44h 18 0% 23 0,78 - 0% 0%
de_aztecydust2 0d 00:42h 49 1% 77 0,64 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0d 00:30h 36 1% 35 1,03 - 0% 0%
de_dust2012 0d 00:21h 17 0% 5 3,40 - 0% 0%
cs_kabul_sl 0d 00:21h 15 0% 8 1,88 - 0% 0%
de_tuscan_winter 0d 00:15h 33 1% 32 1,03 - 0% 0%
de_dust4ever 0d 00:11h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
de_kabul 0d 00:10h 5 0% 11 0,45 - 0% 0%
de_abaddon 0d 00:10h 12 0% 3 4,00 - 0% 0%
de_cbble_winter 0d 00:10h 4 0% 6 0,67 - 0% 0%
cs_italy_winter 0d 00:08h 19 0% 22 0,86 - 0% 0%
de_sultan 0d 00:05h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
de_dust2_cz 0d 00:02h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 2.665 76% 990 27% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 262 8% 548 15% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 174 5% 42 1% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 162 5% 178 5% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 78 2% 284 8% - 0% 0%
GALIL Techline - Galil 1,10 56 2% 159 4% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 24 1% 35 1% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 20 1% 279 8% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 18 1% 143 4% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1,10 15 0% 129 4% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 9 0% 119 3% - 0% 0%
ELITE Techline - Dual Beretta 96G Elite 1,40 4 0% 11 0% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 3 0% 58 2% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 3 0% 151 4% - 0% 0%
FLASHBANG Techline - Flashbang 5,00 2 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 7.618 39.6 34.1 26.3
MP5NAVY 532 43.6 31.4 25.0
AK47 255 32.9 45.9 21.2
GALIL 118 40.7 30.5 28.8
KNIFE 85 44.7 45.9 9.4
AWP 38 44.7 21.1 34.2
XM1014 34 44.1 32.4 23.5
USP 23 47.8 34.8 17.4
FAMAS 19 10.5 73.7 15.8
SCOUT 18 33.3 38.9 27.8
DEAGLE 15 33.3 66.7 0.0
ELITE 8 62.5 12.5 25.0
M3 4 25.0 50.0 25.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M4A1 68.150 7.619 932.217 2.665 990 2,69 - 0% 11% 122,40 25,60
MP5NAVY 5.699 533 79.328 262 548 0,48 - 0% 9% 148,80 21,80
GRENADE 805 379 58.483 174 42 4,14 - 0% 47% 154,30 4,60
AK47 2.933 255 41.806 162 178 0,91 - 0% 9% 163,90 18,10
KNIFE 1.296 152 21.170 78 284 0,27 - 0% 12% 139,30 16,60
GALIL 1.011 118 19.841 56 159 0,35 - 0% 12% 168,10 18,10
XM1014 108 34 5.798 24 35 0,69 - 0% 31% 170,50 4,50
DEAGLE 71 15 2.705 20 279 0,07 - 0% 21% 180,30 3,60
AWP 288 38 7.709 18 143 0,13 - 0% 13% 202,90 16,00
SCOUT 38 18 3.124 15 129 0,12 - 0% 47% 173,60 2,50
USP 131 23 3.474 9 119 0,08 - 0% 18% 151,00 14,60
ELITE 49 8 651 4 11 0,36 - 0% 16% 81,40 12,30
FAMAS 331 19 2.650 3 151 0,02 - 0% 6% 139,50 110,30
M3 17 5 1.678 3 58 0,05 - 0% 29% 335,60 5,70

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije:

Flag Counter