Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:203.839
Steam ID:STEAM_0:0:1336093586
Профиль в сообществе Steam:76561200632452900
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:14 февр 2024 15:42:57 (За все время: 288 соединений)
Время соединения:3 дней 03:50:58 часов
Средний пинг:Неизвестный
Любимое оружие:GALILTechline - Galil
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Techline | Counter-Terrorist 1дн 17:13ч 262 раз 53% 0,51
Techline | Terrorist 1дн 10:49ч 229 раз 47% 0,55
Techline | Spectator 0дн 00:00ч 1 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Double Kill (2 kills) 447 раз 447
All Terrorists eliminated 224 раз 448
Drop the Bomb 211 раз -422
Spawn with the Bomb 210 раз 420
Pick up the Bomb 162 раз 324
Triple Kill (3 kills) 160 раз 320
Terrorists bombed the target 127 раз 635
All Counter-Terrorists eliminated 77 раз 154
Plant the Bomb 70 раз 700
Domination (4 kills) 57 раз 171
Touch a Hostage 37 раз 0
Counter-Terrorists defused the bomb 36 раз 180
Kill a Hostage 29 раз -435
Rampage (5 kills) 22 раз 88
Mega Kill (6 kills) 18 раз 90
Counter-Terrorists rescued all the hostages 8 раз 80
Ownage (7 kills) 5 раз 30
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 4 раз 0
Ultra Kill (8 kills) 3 раз 21
Killing Spree (9 kills) 3 раз 24
Monster Kill (10 kills) 2 раз 18
God Like (12 kills) 2 раз 22
Rescue a Hostage 1 раз 5

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_dust2_2x2 0дн 06:40ч 308 9% 621 0,50 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0дн 05:16ч 439 13% 557 0,79 - 0% 0%
cs_assault 0дн 04:45ч 226 7% 344 0,66 - 0% 0%
de_inferno 0дн 04:26ч 196 6% 463 0,42 - 0% 0%
de_dust2 0дн 04:25ч 208 6% 322 0,65 - 0% 0%
de_westwood 0дн 04:15ч 169 5% 491 0,34 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 03:30ч 153 4% 314 0,49 - 0% 0%
de_dust2_2006 0дн 03:30ч 180 5% 329 0,55 - 0% 0%
cs_assault_upc_8 0дн 03:14ч 110 3% 278 0,40 - 0% 0%
de_dust 0дн 03:12ч 142 4% 238 0,60 - 0% 0%
de_train 0дн 03:01ч 150 4% 221 0,68 - 0% 0%
de_dust2_1337 0дн 02:21ч 82 2% 186 0,44 - 0% 0%
de_nuke 0дн 02:21ч 59 2% 124 0,48 - 0% 0%
cs_assault_1337 0дн 02:12ч 107 3% 155 0,69 - 0% 0%
de_dustyaztec 0дн 02:00ч 89 3% 160 0,56 - 0% 0%
de_aztec 0дн 01:51ч 68 2% 116 0,59 - 0% 0%
de_cbble 0дн 01:43ч 86 2% 162 0,53 - 0% 0%
css_train 0дн 01:37ч 38 1% 85 0,45 - 0% 0%
de_inferno2se 0дн 01:33ч 86 2% 125 0,69 - 0% 0%
de_aztec_winter 0дн 01:30ч 79 2% 171 0,46 - 0% 0%
de_tuscan 0дн 01:24ч 80 2% 175 0,46 - 0% 0%
de_alexandra 0дн 01:24ч 40 1% 127 0,31 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0дн 01:15ч 36 1% 75 0,48 - 0% 0%
de_dust2_2009 0дн 01:01ч 58 2% 89 0,65 - 0% 0%
cs_italy 0дн 00:55ч 25 1% 101 0,25 - 0% 0%
de_dust4ever 0дн 00:55ч 29 1% 79 0,37 - 0% 0%
de_cbble_winter 0дн 00:51ч 21 1% 62 0,34 - 0% 0%
de_mirage 0дн 00:43ч 5 0% 56 0,09 - 0% 0%
de_dust2_china 0дн 00:37ч 48 1% 59 0,81 - 0% 0%
de_kabul_32 0дн 00:36ч 41 1% 40 1,03 - 0% 0%
de_inferno_winter 0дн 00:33ч 15 0% 11 1,36 - 0% 0%
de_avangard 0дн 00:29ч 12 0% 42 0,29 - 0% 0%
cs_italy_winter 0дн 00:26ч 16 0% 28 0,57 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 00:25ч 13 0% 49 0,27 - 0% 0%
de_dust2_cz 0дн 00:19ч 9 0% 23 0,39 - 0% 0%
de_aztecydust2 0дн 00:19ч 14 0% 26 0,54 - 0% 0%
de_emir 0дн 00:17ч 2 0% 8 0,25 - 0% 0%
de_nuke_winter 0дн 00:15ч 5 0% 37 0,14 - 0% 0%
cs_kabul_sl 0дн 00:11ч 4 0% 11 0,36 - 0% 0%
cs_assault_upc 0дн 00:05ч 5 0% 7 0,71 - 0% 0%
de_kabul 0дн 00:02ч 3 0% 5 0,60 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
GALIL Techline - Galil 1,10 1.718 50% 546 9% - 0% 0%
P228 Techline - Sig Sauer P-228 1,50 584 17% 17 0% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 221 6% 252 4% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 176 5% 621 10% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 173 5% 484 8% - 0% 0%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 95 3% 2.196 35% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 85 2% 63 1% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 83 2% 200 3% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 61 2% 46 1% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 56 2% 415 7% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 51 2% 67 1% - 0% 0%
ELITE Techline - Dual Beretta 96G Elite 1,40 42 1% 23 0% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1,10 31 1% 196 3% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 14 0% 224 4% - 0% 0%
P90 Techline - FN P90 1,20 5 0% 327 5% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1,00 5 0% 16 0% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 3 0% 234 4% - 0% 0%
FLASHBANG Techline - Flashbang 5,00 3 0% - 0% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1,20 1 0% 75 1% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
GALIL 5.925 35.7 40.5 23.8
P228 1.713 35.3 43.3 21.5
MP5NAVY 825 40.1 31.0 28.8
M4A1 356 35.7 41.0 23.3
AK47 286 32.5 47.6 19.9
FAMAS 248 24.2 56.9 19.0
ELITE 236 31.8 36.0 32.2
DEAGLE 185 39.5 41.6 18.9
M3 141 34.0 48.2 17.7
XM1014 140 39.3 35.7 25.0
P90 92 40.2 37.0 22.8
KNIFE 43 41.9 55.8 2.3
AUG 37 43.2 21.6 35.1
SCOUT 31 41.9 41.9 16.1
AWP 22 36.4 54.5 9.1
USP 19 47.4 26.3 26.3
UMP45 2 50.0 50.0 0.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
GALIL 98.423 5.926 702.668 1.718 546 3,15 - 0% 6% 118,60 57,30
P228 19.950 1.713 236.549 584 17 34,35 - 0% 9% 138,10 34,20
KNIFE 3.799 288 74.733 221 252 0,88 - 0% 8% 259,50 17,20
MP5NAVY 13.387 825 62.489 176 621 0,28 - 0% 6% 75,70 76,10
AK47 4.825 286 43.693 173 484 0,36 - 0% 6% 152,80 27,90
M4A1 4.292 357 28.884 95 2.196 0,04 - 0% 8% 80,90 45,20
M3 466 141 27.857 85 63 1,35 - 0% 30% 197,60 5,50
FAMAS 4.490 248 34.146 83 200 0,42 - 0% 6% 137,70 54,10
GRENADE 403 208 28.822 61 46 1,33 - 0% 52% 138,60 6,60
DEAGLE 1.531 185 19.676 56 415 0,13 - 0% 12% 106,40 27,30
XM1014 867 140 19.536 51 67 0,76 - 0% 16% 139,50 17,00
ELITE 2.430 236 16.384 42 23 1,83 - 0% 10% 69,40 57,90
SCOUT 208 31 10.476 31 196 0,16 - 0% 15% 337,90 6,70
AWP 255 22 6.636 14 224 0,06 - 0% 9% 301,60 18,20
P90 915 92 2.272 5 327 0,02 - 0% 10% 24,70 183,00
AUG 475 37 1.447 5 16 0,31 - 0% 8% 39,10 95,00
USP 236 19 669 3 234 0,01 - 0% 8% 35,20 78,70
UMP45 3 2 124 1 75 0,01 - 0% 67% 62,00 3,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора:

Flag Counter