Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:203.839
Unique ID:STEAM_0:0:1336093586
Steam Community:76561200632452900
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:14. feb 2024. 15:42:57 (Ukupno: 288 konektovanja)
Provedeno vreme:3 dana 03:50:58 sati
Prosečan ping:Nepoznato
Omiljeno oružje:GALILTechline - Galil
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Techline | Counter-Terrorist 1d 17:13h 262 puta 53% 0,51
Techline | Terrorist 1d 10:49h 229 puta 47% 0,55
Techline | Spectator 0d 00:00h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 447 puta 447
All Terrorists eliminated 224 puta 448
Drop the Bomb 211 puta -422
Spawn with the Bomb 210 puta 420
Pick up the Bomb 162 puta 324
Triple Kill (3 kills) 160 puta 320
Terrorists bombed the target 127 puta 635
All Counter-Terrorists eliminated 77 puta 154
Plant the Bomb 70 puta 700
Domination (4 kills) 57 puta 171
Touch a Hostage 37 puta 0
Counter-Terrorists defused the bomb 36 puta 180
Kill a Hostage 29 puta -435
Rampage (5 kills) 22 puta 88
Mega Kill (6 kills) 18 puta 90
Counter-Terrorists rescued all the hostages 8 puta 80
Ownage (7 kills) 5 puta 30
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 4 puta 0
Ultra Kill (8 kills) 3 puta 21
Killing Spree (9 kills) 3 puta 24
Monster Kill (10 kills) 2 puta 18
God Like (12 kills) 2 puta 22
Rescue a Hostage 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2_2x2 0d 06:40h 308 9% 621 0,50 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0d 05:16h 439 13% 557 0,79 - 0% 0%
cs_assault 0d 04:45h 226 7% 344 0,66 - 0% 0%
de_inferno 0d 04:26h 196 6% 463 0,42 - 0% 0%
de_dust2 0d 04:25h 208 6% 322 0,65 - 0% 0%
de_westwood 0d 04:15h 169 5% 491 0,34 - 0% 0%
de_dust2002 0d 03:30h 153 4% 314 0,49 - 0% 0%
de_dust2_2006 0d 03:30h 180 5% 329 0,55 - 0% 0%
cs_assault_upc_8 0d 03:14h 110 3% 278 0,40 - 0% 0%
de_dust 0d 03:12h 142 4% 238 0,60 - 0% 0%
de_train 0d 03:01h 150 4% 221 0,68 - 0% 0%
de_dust2_1337 0d 02:21h 82 2% 186 0,44 - 0% 0%
de_nuke 0d 02:21h 59 2% 124 0,48 - 0% 0%
cs_assault_1337 0d 02:12h 107 3% 155 0,69 - 0% 0%
de_dustyaztec 0d 02:00h 89 3% 160 0,56 - 0% 0%
de_aztec 0d 01:51h 68 2% 116 0,59 - 0% 0%
de_cbble 0d 01:43h 86 2% 162 0,53 - 0% 0%
css_train 0d 01:37h 38 1% 85 0,45 - 0% 0%
de_inferno2se 0d 01:33h 86 2% 125 0,69 - 0% 0%
de_aztec_winter 0d 01:30h 79 2% 171 0,46 - 0% 0%
de_tuscan 0d 01:24h 80 2% 175 0,46 - 0% 0%
de_alexandra 0d 01:24h 40 1% 127 0,31 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0d 01:15h 36 1% 75 0,48 - 0% 0%
de_dust2_2009 0d 01:01h 58 2% 89 0,65 - 0% 0%
cs_italy 0d 00:55h 25 1% 101 0,25 - 0% 0%
de_dust4ever 0d 00:55h 29 1% 79 0,37 - 0% 0%
de_cbble_winter 0d 00:51h 21 1% 62 0,34 - 0% 0%
de_mirage 0d 00:43h 5 0% 56 0,09 - 0% 0%
de_dust2_china 0d 00:37h 48 1% 59 0,81 - 0% 0%
de_kabul_32 0d 00:36h 41 1% 40 1,03 - 0% 0%
de_inferno_winter 0d 00:33h 15 0% 11 1,36 - 0% 0%
de_avangard 0d 00:29h 12 0% 42 0,29 - 0% 0%
cs_italy_winter 0d 00:26h 16 0% 28 0,57 - 0% 0%
de_dust_castle 0d 00:25h 13 0% 49 0,27 - 0% 0%
de_dust2_cz 0d 00:19h 9 0% 23 0,39 - 0% 0%
de_aztecydust2 0d 00:19h 14 0% 26 0,54 - 0% 0%
de_emir 0d 00:17h 2 0% 8 0,25 - 0% 0%
de_nuke_winter 0d 00:15h 5 0% 37 0,14 - 0% 0%
cs_kabul_sl 0d 00:11h 4 0% 11 0,36 - 0% 0%
cs_assault_upc 0d 00:05h 5 0% 7 0,71 - 0% 0%
de_kabul 0d 00:02h 3 0% 5 0,60 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
GALIL Techline - Galil 1,10 1.718 50% 546 9% - 0% 0%
P228 Techline - Sig Sauer P-228 1,50 584 17% 17 0% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 221 6% 252 4% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 176 5% 621 10% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 173 5% 484 8% - 0% 0%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 95 3% 2.196 35% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 85 2% 63 1% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 83 2% 200 3% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 61 2% 46 1% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 56 2% 415 7% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 51 2% 67 1% - 0% 0%
ELITE Techline - Dual Beretta 96G Elite 1,40 42 1% 23 0% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1,10 31 1% 196 3% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 14 0% 224 4% - 0% 0%
P90 Techline - FN P90 1,20 5 0% 327 5% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1,00 5 0% 16 0% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 3 0% 234 4% - 0% 0%
FLASHBANG Techline - Flashbang 5,00 3 0% - 0% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1,20 1 0% 75 1% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
GALIL 5.925 35.7 40.5 23.8
P228 1.713 35.3 43.3 21.5
MP5NAVY 825 40.1 31.0 28.8
M4A1 356 35.7 41.0 23.3
AK47 286 32.5 47.6 19.9
FAMAS 248 24.2 56.9 19.0
ELITE 236 31.8 36.0 32.2
DEAGLE 185 39.5 41.6 18.9
M3 141 34.0 48.2 17.7
XM1014 140 39.3 35.7 25.0
P90 92 40.2 37.0 22.8
KNIFE 43 41.9 55.8 2.3
AUG 37 43.2 21.6 35.1
SCOUT 31 41.9 41.9 16.1
AWP 22 36.4 54.5 9.1
USP 19 47.4 26.3 26.3
UMP45 2 50.0 50.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
GALIL 98.423 5.926 702.668 1.718 546 3,15 - 0% 6% 118,60 57,30
P228 19.950 1.713 236.549 584 17 34,35 - 0% 9% 138,10 34,20
KNIFE 3.799 288 74.733 221 252 0,88 - 0% 8% 259,50 17,20
MP5NAVY 13.387 825 62.489 176 621 0,28 - 0% 6% 75,70 76,10
AK47 4.825 286 43.693 173 484 0,36 - 0% 6% 152,80 27,90
M4A1 4.292 357 28.884 95 2.196 0,04 - 0% 8% 80,90 45,20
M3 466 141 27.857 85 63 1,35 - 0% 30% 197,60 5,50
FAMAS 4.490 248 34.146 83 200 0,42 - 0% 6% 137,70 54,10
GRENADE 403 208 28.822 61 46 1,33 - 0% 52% 138,60 6,60
DEAGLE 1.531 185 19.676 56 415 0,13 - 0% 12% 106,40 27,30
XM1014 867 140 19.536 51 67 0,76 - 0% 16% 139,50 17,00
ELITE 2.430 236 16.384 42 23 1,83 - 0% 10% 69,40 57,90
SCOUT 208 31 10.476 31 196 0,16 - 0% 15% 337,90 6,70
AWP 255 22 6.636 14 224 0,06 - 0% 9% 301,60 18,20
P90 915 92 2.272 5 327 0,02 - 0% 10% 24,70 183,00
AUG 475 37 1.447 5 16 0,31 - 0% 8% 39,10 95,00
USP 236 19 669 3 234 0,01 - 0% 8% 35,20 78,70
UMP45 3 2 124 1 75 0,01 - 0% 67% 62,00 3,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije:

Flag Counter