選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:85,186
Steam ID:STEAM_0:0:486455778
Steam 群組:76561198933177284
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Mar 30, 2024 11:26:06 am (總共: 444 連接)
連線時間:1 天 21:45:31 小時
平均 ping:未知
最常用的武器:AWPTechline - Arctic Warfare Magnum (Police)
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
F.C. PORTO 1天 19:55時 Mar 30, 2024 12:00:00 am 70 0% 7,753 5,659 1.37 0% 0%
TG | -=SmILe=- 0天 00:34時 Sep 9, 2023 12:00:00 am 2 0% 43 65 0.66 0% 0%
TG | TauRus 0天 00:17時 Sep 2, 2023 12:00:00 am - 0% 53 50 1.06 0% 0%
TG | the_best_FraG 0天 00:16時 Aug 22, 2023 12:00:00 am 1 0% 36 37 0.97 0% 0%
TG | Tr1bL3. #1 0天 00:14時 Sep 9, 2023 12:00:00 am - 0% 28 26 1.08 0% 0%
TG | Lek plepi. 0天 00:13時 Sep 1, 2023 12:00:00 am - 0% 43 38 1.13 0% 0%
Shqiponja 0天 00:13時 Sep 9, 2023 12:00:00 am 2 0% 33 32 1.03 0% 0%
TG | 3aHo3a 0天 00:13時 Aug 28, 2023 12:00:00 am - 0% 36 27 1.33 0% 0%
TG | [N@GR@NI] 0天 00:06時 Sep 2, 2023 12:00:00 am - 0% 7 21 0.33 0% 0%
TG | CuCe4Ka 0天 00:06時 Aug 31, 2023 12:00:00 am 2 0% 13 14 0.93 0% 0%
TG | Father 0天 00:06時 Aug 31, 2023 12:00:00 am - 0% 5 10 0.50 0% 0%
TG | Shqiptar jam 0天 00:06時 Sep 2, 2023 12:00:00 am 2 0% 10 10 1.00 0% 0%
TG | STRELOK 0天 00:05時 Aug 22, 2023 12:00:00 am - 0% 7 15 0.47 0% 0%
FleshasCS | Player 0天 00:02時 Sep 9, 2023 12:00:00 am - 0% - - - 0% 0%
KSO-Gamer - Sep 11, 2023 12:00:00 am - 0% - - - 0% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Techline | Counter-Terrorist 0天 23:12時 131 次 47% 1.34
Techline | Terrorist 0天 23:04時 147 次 53% 1.35
事件 達成 技能加成
Double Kill (2 kills) 733 次 733
Triple Kill (3 kills) 371 次 742
Domination (4 kills) 223 次 669
Rampage (5 kills) 164 次 656
Mega Kill (6 kills) 91 次 455
Ownage (7 kills) 62 次 372
Ultra Kill (8 kills) 41 次 287
God Like (12 kills) 34 次 374
Killing Spree (9 kills) 22 次 176
Monster Kill (10 kills) 15 次 135
Unstoppable (11 kills) 8 次 80

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
de_dust2 0天 12:21時 1,970 24% 1,618 1.22 - 0% 0%
cs_assault_1337 0天 10:41時 1,887 23% 1,186 1.59 - 0% 0%
de_dust2002 0天 08:49時 1,356 17% 1,045 1.30 - 0% 0%
fy_snow 0天 05:35時 1,542 19% 941 1.64 - 0% 0%
de_dust4 0天 01:41時 236 3% 204 1.16 - 0% 0%
de_dust 0天 01:21時 199 2% 173 1.15 - 0% 0%
de_dustyaztec 0天 01:08時 134 2% 160 0.84 - 0% 0%
de_dust2_night 0天 00:54時 126 2% 155 0.81 - 0% 0%
fy_snow_orange 0天 00:45時 212 3% 167 1.27 - 0% 0%
cs_italy2 0天 00:40時 51 1% 76 0.67 - 0% 0%
de_dust_night 0天 00:31時 47 1% 49 0.96 - 0% 0%
de_assault_upc 0天 00:22時 44 1% 45 0.98 - 0% 0%
cs_assault_upc 0天 00:19時 34 0% 22 1.55 - 0% 0%
de_dust2_xmas 0天 00:17時 60 1% 49 1.22 - 0% 0%
fy_snow4 0天 00:16時 59 1% 42 1.40 - 0% 0%
de_nuke_winter 0天 00:14時 28 0% 19 1.47 - 0% 0%
de_amr 0天 00:11時 26 0% 17 1.53 - 0% 0%
fy_iceworld_xxl_b1 0天 00:08時 49 1% 23 2.13 - 0% 0%
de_westwood 0天 00:06時 10 0% 10 1.00 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0天 00:04時 16 0% 7 2.29 - 0% 0%
cs_winter_assault 0天 00:04時 3 0% 5 0.60 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 6,055 75% 1,150 19% - 0% 0%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1.00 913 11% 1,395 23% - 0% 0%
SG550 Techline - Sig SG-550 Sniper 0.80 440 5% 77 1% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1.20 306 4% 279 5% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1.00 146 2% 1,527 25% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 121 2% 346 6% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1.00 38 0% 53 1% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1.80 20 0% 37 1% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 10 0% 2 0% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1.40 4 0% 16 0% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1.10 4 0% 4 0% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1.00 1 0% 1 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項:

Flag Counter