Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Indien
Spielernummer:551
Eindeutige Id:STEAM_0:0:713651460
Steam Community:76561199387568648
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:1. Sep 2024 11:09:59 (Gesamt: 587 Verbindungen)
Verbindungszeit:11 Tage 03:37:17 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:AWPTechline - Arctic Warfare Magnum (Police)
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Techline | Counter-Terrorist 5T 17:49h 456 mal 48% 0,87
Techline | Terrorist 5T 11:43h 490 mal 51% 0,68
Techline | Spectator 0T 00:48h 14 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Terrorists eliminated 2.130 mal 4.260
All Counter-Terrorists eliminated 2.001 mal 4.002
Double Kill (2 kills) 1.127 mal 1.127
Headshot 842 mal 842
Spawn with the Bomb 547 mal 1.094
Counter-Terrorists defused the bomb 523 mal 2.615
Terrorists bombed the target 478 mal 2.390
Drop the Bomb 463 mal -926
Triple Kill (3 kills) 331 mal 662
Plant the Bomb 177 mal 1.770
Pick up the Bomb 172 mal 344
Domination (4 kills) 109 mal 327
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 92 mal 0
Defuse the Bomb 64 mal 640
Rampage (5 kills) 26 mal 104
Mega Kill (6 kills) 13 mal 65
Touch a Hostage 12 mal 0
Ownage (7 kills) 2 mal 12
Counter-Terrorists rescued all the hostages 1 mal 10
Ultra Kill (8 kills) 1 mal 7
God Like (12 kills) 1 mal 11

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 10T 22:06h 6.687 95% 8.734 0,77 711 89% 11%
de_inferno 0T 02:39h 58 1% 79 0,73 7 1% 12%
de_aztec 0T 01:00h 25 0% 49 0,51 5 1% 20%
de_dust2_2009 0T 00:57h 46 1% 25 1,84 4 1% 9%
awp_zone 0T 00:39h 54 1% 60 0,90 9 1% 17%
cs_assault 0T 00:19h 9 0% 14 0,64 2 0% 22%
awp_gamesis 0T 00:18h 39 1% 51 0,76 10 1% 26%
awp_india_fatality 0T 00:18h 85 1% 54 1,57 42 5% 49%
de_train 0T 00:16h 5 0% 11 0,45 - 0% 0%
de_dust2_snow 0T 00:12h 2 0% 7 0,29 1 0% 50%
cs_assault_1337 0T 00:12h 2 0% 7 0,29 1 0% 50%
awp_dreams 0T 00:10h 13 0% 7 1,86 1 0% 8%
awp_dust 0T 00:09h 16 0% 32 0,50 3 0% 19%
awp_neons 0T 00:03h 7 0% 0 0,00 - 0% 0%
awp_azteca 0T 00:01h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 4.164 59% 3.276 36% 238 30% 6%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 1.299 18% 542 6% 131 16% 10%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 1.297 18% 2.060 23% 392 49% 30%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 139 2% 126 1% 21 3% 15%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 129 2% 156 2% 7 1% 5%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 15 0% 2.006 22% 6 1% 40%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 4 0% 9 0% - 0% 0%
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1,40 1 0% 4 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
M4A1 6.719 36.9 41.2 21.8
DEAGLE 4.831 40.7 33.4 25.9
AWP 4.765 42.7 39.1 18.2
KNIFE 74 16.2 55.4 28.4
AK47 63 34.9 42.9 22.2
USP 10 50.0 30.0 20.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AWP 17.734 4.766 566.016 4.164 3.276 1,27 238 6% 27% 118,80 4,30
DEAGLE 21.710 4.832 173.397 1.299 542 2,40 131 10% 22% 35,90 16,70
M4A1 47.432 6.719 186.936 1.297 2.060 0,63 392 30% 14% 27,80 36,60
KNIFE 4.293 160 11.725 139 126 1,10 21 15% 4% 73,30 30,90
GRENADE 4.902 2.631 58.911 129 156 0,83 7 5% 54% 22,40 38,00
AK47 1.190 63 2.208 15 2.006 0,01 6 40% 5% 35,00 79,30
USP 58 10 187 4 9 0,44 - 0% 17% 18,70 14,50
GLOCK18 7 0 0 1 4 0,25 - 0% 0% 0,00 7,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen:

Flag Counter