Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Jordanien
Spielernummer:51.700
Eindeutige Id:STEAM_0:0:743247618
Steam Community:76561199446760964
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 8 Stunden (Gesamt: 1.291 Verbindungen)
Verbindungszeit:20 Tage 12:53:57 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:M4A1Techline - Colt M4A1 Carbine
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
HARD.^Kaisan.^ 9T 11:32h 27. Jul 2024 00:00:00 5.578 12% 913 644 1,42 4% 13%
Veldora 3T 10:09h 21. Apr 2024 00:00:00 1.975 9% 7 43 0,16 57% 18%
-=| xUNIKZE |=- 2T 21:40h 11. Apr 2024 00:00:00 1.698 8% 29 22 1,32 0% 0%
GS^Kaisan 1T 18:06h 13. Feb 2024 00:00:00 1.258 25% 3.739 1.837 2,04 0% 21%
GS.^Kaisan.^ 1T 01:23h 8. Feb 2024 00:00:00 493 15% 1.467 1.119 1,31 1% 16%
Wanderer 0T 10:10h 3. Aug 2024 00:00:00 568 52% 639 256 2,50 40% 17%
KaisanGO 0T 08:12h 19. Jan 2024 00:00:00 411 41% 540 105 5,14 0% 20%
StarBoy 0T 03:48h 3. Aug 2023 00:00:00 184 50% 195 129 1,51 37% 17%
X;^ExTerNaL.^Z 0T 02:24h 11. Mai 2024 00:00:00 56 16% - - - 0% 0%
AL | Kaisan 0T 02:19h 21. Jun 2024 00:00:00 64 11% - - - 0% 0%
ツ-| ノ尺ノ丂 |-ツ 0T 02:02h 8. Mär 2024 00:00:00 48 23% - - - 0% 0%
KANEKI 0T 01:38h 29. Jul 2024 00:00:00 39 13% - - - 0% 0%
ax_on_2 0T 01:20h 7. Mär 2024 00:00:00 31 3% - - - 0% 0%
FaZe 0T 01:12h 4. Mai 2024 00:00:00 35 9% 4 6 0,67 25% 14%
FLuXx.^ExNXyS 0T 01:09h 17. Jun 2024 00:00:00 69 67% 56 35 1,60 0% 18%
Liste aller Spieleraliase [38]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Techline | Terrorist 17T 16:45h 2.342 mal 81% 1,76
Techline | Counter-Terrorist 2T 14:30h 543 mal 19% 1,85
Techline | Spectator 0T 00:28h 14 mal 0% -

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 0T 16:25h 1.195 16% 643 1,86 176 43% 15%
ze_nasa_rocket 0T 08:58h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_alejandria_scape_fix 0T 08:10h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
cs_assault 0T 08:01h 654 8% 268 2,44 219 53% 33%
ze_jurassickpark3_lg 0T 07:08h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_paty_escaper_v1 0T 06:47h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_chavo_defense_b3 0T 06:38h 3 0% 9 0,33 - 0% 0%
fy_snow 0T 05:49h 1.019 13% 1.033 0,99 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0T 04:54h 344 4% 301 1,14 - 0% 0%
ze_atix_panic_v1 0T 04:46h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0T 02:49h 458 6% 210 2,18 - 0% 0%
de_inferno 0T 02:05h 351 5% 103 3,41 - 0% 0%
cs_assault_1337 0T 01:29h 89 1% 84 1,06 18 4% 20%
de_westwood 0T 01:24h 211 3% 129 1,64 - 0% 0%
de_dust2_2009 0T 01:16h 213 3% 153 1,39 - 0% 0%
de_dust2_china 0T 01:15h 257 3% 68 3,78 - 0% 0%
cs_italy 0T 01:12h 178 2% 71 2,51 - 0% 0%
de_dust2_2006 0T 01:07h 357 5% 62 5,76 - 0% 0%
cs_italy_winter 0T 01:06h 41 1% 36 1,14 - 0% 0%
de_dust2002 0T 01:05h 240 3% 54 4,44 - 0% 0%
ze_sumeru_tour_v2_mg 0T 01:05h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
de_alexandra 0T 01:03h 342 4% 150 2,28 - 0% 0%
css_train 0T 00:57h 17 0% 52 0,33 - 0% 0%
de_inferno2se 0T 00:57h 172 2% 104 1,65 - 0% 0%
de_dustyaztec 0T 00:55h 296 4% 64 4,63 - 0% 0%
de_aztec 0T 00:53h 144 2% 51 2,82 - 0% 0%
de_train 0T 00:53h 83 1% 41 2,02 - 0% 0%
de_dust2_1337 0T 00:50h 230 3% 98 2,35 - 0% 0%
de_kabul_32 0T 00:42h 92 1% 14 6,57 - 0% 0%
de_dust 0T 00:40h 2 0% 26 0,08 - 0% 0%
de_cbble_winter 0T 00:38h 100 1% 45 2,22 - 0% 0%
de_nuke_winter 0T 00:31h 47 1% 24 1,96 - 0% 0%
de_cbble 0T 00:31h 34 0% 8 4,25 - 0% 0%
de_aztec_winter 0T 00:27h 70 1% 2 35,00 - 0% 0%
de_tuscan_winter 0T 00:26h 79 1% 17 4,65 - 0% 0%
de_inferno_winter 0T 00:22h 39 1% 17 2,29 - 0% 0%
cs_kabul_sl 0T 00:20h 45 1% 10 4,50 - 0% 0%
de_emir 0T 00:16h 33 0% 16 2,06 - 0% 0%
de_dust2_cz 0T 00:15h 36 0% 3 12,00 - 0% 0%
de_tuscan 0T 00:13h 116 2% 8 14,50 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0T 00:11h 76 1% 15 5,07 - 0% 0%
css_train2x2 0T 00:10h 15 0% 9 1,67 - 0% 0%
de_kabul 0T 00:06h 20 0% 6 3,33 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 2.525 35% 1.136 28% 163 40% 6%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 1.056 15% 1.073 26% 84 20% 8%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 811 11% 59 1% 75 18% 9%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 751 10% 277 7% 43 10% 6%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 467 6% 247 6% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 374 5% 236 6% 17 4% 5%
GALIL Techline - Galil 1,10 309 4% 225 6% 10 2% 3%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 267 4% 157 4% 12 3% 4%
P228 Techline - Sig Sauer P-228 1,50 200 3% 17 0% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 188 3% 127 3% 1 0% 1%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1,10 96 1% 10 0% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 88 1% 17 0% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 74 1% 27 1% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1,00 19 0% 19 0% 6 1% 32%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 10 0% 16 0% - 0% 0%
G3SG1 Techline - H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 9 0% 39 1% - 0% 0%
SG552 Techline - Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 4 0% 1 0% - 0% 0%
SG550 Techline - Sig SG-550 Sniper 0,80 2 0% 1 0% - 0% 0%
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1,40 2 0% 14 0% - 0% 0%
P90 Techline - FN P90 1,20 1 0% 108 3% - 0% 0%
FLASHBANG Techline - Flashbang 5,00 1 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Techline - Dual Beretta 96G Elite 1,40 1 0% 18 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
M4A1 6.438 35.2 43.1 21.7
FAMAS 4.134 40.1 38.8 21.1
AK47 1.896 36.3 42.7 20.9
MP5NAVY 1.366 41.3 35.4 23.4
DEAGLE 1.216 29.8 52.9 17.4
P228 927 37.3 43.0 19.6
GALIL 863 38.5 37.2 24.3
USP 662 31.6 47.0 21.5
KNIFE 369 25.2 47.2 27.6
XM1014 248 43.1 36.7 20.2
AWP 136 36.0 49.3 14.7
M3 132 34.1 34.8 31.1
SCOUT 106 34.9 50.0 15.1
AUG 63 47.6 31.7 20.6
GLOCK18 10 30.0 40.0 30.0
SG552 7 0.0 28.6 71.4
ELITE 6 33.3 16.7 50.0
P90 4 25.0 75.0 0.0
SG550 1 100.0 0.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
M4A1 34.720 6.439 433.074 2.525 1.136 2,22 163 6% 19% 67,30 13,80
AK47 11.026 1.896 157.486 1.056 1.073 0,98 84 8% 17% 83,10 10,40
FAMAS 20.655 4.135 222.454 811 59 13,75 75 9% 20% 53,80 25,50
DEAGLE 3.466 1.216 142.824 751 277 2,71 43 6% 35% 117,50 4,60
MP5NAVY 8.141 1.367 170.958 467 247 1,89 - 0% 17% 125,10 17,40
AWP 359 136 32.684 374 236 1,58 17 5% 38% 240,30 1,00
GALIL 6.260 863 104.983 309 225 1,37 10 3% 14% 121,60 20,30
KNIFE 5.657 597 76.353 267 157 1,70 12 4% 11% 127,90 21,20
P228 2.576 928 56.828 200 17 11,76 - 0% 36% 61,20 12,90
USP 2.250 662 71.462 188 127 1,48 1 1% 29% 107,90 12,00
SCOUT 329 106 30.497 96 10 9,60 - 0% 32% 287,70 3,40
XM1014 550 248 27.943 88 17 5,18 - 0% 45% 112,70 6,30
M3 310 132 23.073 74 27 2,74 - 0% 43% 174,80 4,20
AUG 264 63 1.762 19 19 1,00 6 32% 24% 28,00 13,90
GRENADE 228 67 3.656 10 16 0,63 - 0% 29% 54,60 22,80
SG552 121 7 204 4 1 4,00 - 0% 6% 29,10 30,30
GLOCK18 36 10 365 2 14 0,14 - 0% 28% 36,50 18,00
SG550 24 1 69 2 1 2,00 - 0% 4% 69,00 12,00
P90 32 4 136 1 108 0,01 - 0% 13% 34,00 32,00
ELITE 49 6 290 1 18 0,06 - 0% 12% 48,30 49,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen:

Flag Counter