Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:x
Spielernummer:4.644
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1428198245
Steam Community:76561200816662218
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:15. Jul 2024 12:32:26 (Gesamt: 668 Verbindungen)
Verbindungszeit:16 Tage 18:13:36 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:AWPTechline - Arctic Warfare Magnum (Police)
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
-=]x[=- 8T 23:06h 15. Jul 2024 00:00:00 9.493 44% 3.037 6.361 0,48 14% 7%
GM-=]X[=- 1T 23:09h 12. Mai 2024 00:00:00 2.042 40% 549 1.510 0,36 26% 6%
skidrow 0T 18:19h 2. Jun 2024 00:00:00 904 42% 247 565 0,44 7% 10%
-=]s[=- 0T 12:06h 11. Mär 2024 00:00:00 518 41% 160 386 0,41 34% 6%
GM-=]Judas[=- 0T 09:16h 4. Apr 2024 00:00:00 451 47% 180 323 0,56 23% 9%
Adminestrador 0T 07:04h 21. Jan 2024 00:00:00 342 44% 91 182 0,50 29% 8%
SNIFER-=]X[=- 0T 06:30h 18. Nov 2023 00:00:00 286 52% 115 181 0,64 16% 8%
-=]x]=- 0T 05:46h 30. Dez 2023 00:00:00 230 43% 86 152 0,57 27% 8%
-=[x]=- 0T 05:23h 25. Jan 2024 00:00:00 248 44% 76 190 0,40 30% 8%
-=]NotoriuS[=- 0T 04:43h 25. Mai 2024 00:00:00 217 44% 45 128 0,35 0% 5%
playof.EL 0T 03:35h 29. Jan 2024 00:00:00 149 45% 58 115 0,50 17% 6%
phil-Rrmy-=]x[=- 0T 03:29h 7. Okt 2023 00:00:00 145 43% 50 105 0,48 16% 4%
-=]x=[====> 0T 03:29h 4. Jan 2024 00:00:00 140 46% 36 78 0,46 17% 7%
N0vI40K 0T 03:24h 14. Jun 2024 00:00:00 185 37% 16 112 0,14 0% 8%
barilan-=]x[=- 0T 03:11h 25. Sep 2023 00:00:00 132 42% 42 95 0,44 26% 5%
Liste aller Spieleraliase [98]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Techline | Counter-Terrorist 8T 18:18h 503 mal 48% 0,45
Techline | Terrorist 8T 03:37h 534 mal 51% 0,45
Techline | Spectator 0T 00:08h 8 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Terrorists eliminated 3.397 mal 6.794
All Counter-Terrorists eliminated 3.029 mal 6.058
Headshot 1.041 mal 1.041
Spawn with the Bomb 847 mal 1.694
Drop the Bomb 802 mal -1.604
Double Kill (2 kills) 771 mal 771
Counter-Terrorists defused the bomb 727 mal 3.635
Terrorists bombed the target 626 mal 3.130
Pick up the Bomb 289 mal 578
Triple Kill (3 kills) 186 mal 372
Plant the Bomb 130 mal 1.300
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 42 mal 0
Defuse the Bomb 24 mal 240
Domination (4 kills) 22 mal 66
Rampage (5 kills) 7 mal 28

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 16T 17:40h 5.483 99% 12.048 0,46 961 99% 18%
de_inferno 0T 03:05h 25 0% 107 0,23 6 1% 24%
de_dust2_xmas 0T 00:57h 11 0% 31 0,35 4 0% 36%
de_train 0T 00:28h 7 0% 18 0,39 1 0% 14%
de_dustyaztec 0T 00:12h 2 0% 8 0,25 1 0% 50%
de_nuke 0T 00:09h 4 0% 6 0,67 - 0% 0%
cs_havana 0T 00:06h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
de_dust2_2009 0T 00:02h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 2.117 38% 3.461 28% 132 14% 6%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 1.849 33% 4.117 34% 536 55% 29%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 755 14% 3.161 26% 219 23% 29%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 476 9% 829 7% 43 4% 9%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 161 3% 186 2% 21 2% 13%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 87 2% 242 2% 9 1% 10%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 27 0% 5 0% 2 0% 7%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 21 0% 41 0% 4 0% 19%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 15 0% 11 0% 2 0% 13%
SG550 Techline - Sig SG-550 Sniper 0,80 9 0% - 0% - 0% 0%
M249 Techline - M249 PARA Light Machine Gun 1,20 9 0% 7 0% 2 0% 22%
AUG Techline - Steyr Aug 1,00 3 0% 2 0% - 0% 0%
SG552 Techline - Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 2 0% 3 0% 1 0% 50%
P90 Techline - FN P90 1,20 2 0% - 0% 1 0% 50%
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1,40 1 0% 15 0% 1 0% 100%
GALIL Techline - Galil 1,10 1 0% 1 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
AK47 8.990 39.6 36.2 24.2
M4A1 4.460 39.0 35.4 25.6
AWP 2.865 43.9 35.1 21.0
DEAGLE 1.999 41.4 27.4 31.2
FAMAS 194 55.7 25.8 18.6
USP 121 47.9 28.1 24.0
KNIFE 77 23.4 53.2 23.4
M249 64 42.2 34.4 23.4
XM1014 62 37.1 40.3 22.6
AUG 33 33.3 42.4 24.2
P90 20 55.0 20.0 25.0
GLOCK18 15 46.7 13.3 40.0
SG552 9 55.6 33.3 11.1
GALIL 2 0.0 0.0 100.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AWP 19.763 2.865 306.767 2.117 3.461 0,61 132 6% 15% 107,10 9,30
AK47 217.664 8.994 261.594 1.849 4.117 0,45 536 29% 4% 29,10 117,70
M4A1 85.533 4.460 113.571 755 3.161 0,24 219 29% 5% 25,50 113,30
DEAGLE 16.788 1.999 67.607 476 829 0,57 43 9% 12% 33,80 35,30
GRENADE 12.039 6.686 133.722 161 186 0,87 21 13% 56% 20,00 74,80
KNIFE 15.363 132 9.317 87 242 0,36 9 10% 1% 70,60 176,60
FAMAS 4.188 194 3.684 27 5 5,40 2 7% 5% 19,00 155,10
USP 811 121 2.496 21 41 0,51 4 19% 15% 20,60 38,60
XM1014 309 62 2.480 15 11 1,36 2 13% 20% 40,00 20,60
M249 2.404 64 1.396 9 7 1,29 2 22% 3% 21,80 267,10
AUG 542 33 584 3 2 1,50 - 0% 6% 17,70 180,70
SG552 230 9 261 2 3 0,67 1 50% 4% 29,00 115,00
P90 280 20 383 2 0 2,00 1 50% 7% 19,20 140,00
GLOCK18 69 15 208 1 15 0,07 1 100% 22% 13,90 69,00
GALIL 16 2 44 1 1 1,00 - 0% 13% 22,00 16,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen:

Flag Counter