選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:喬治亞
玩家ID:240,612
Steam ID:STEAM_0:0:1407428847
Steam 群組:76561200775123422
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Sep 18, 2024 11:12:31 am (總共: 612 連接)
連線時間:7 天 11:06:42 小時
平均 ping:未知
最常用的武器:MP5NAVYTechline - H&K MP5-Navy
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
K-Mart 3天 06:26時 Jun 1, 2024 12:00:00 am 1,907 12% 6 12 0.50 0% 0%
PSYCHONAUT 4 1天 11:00時 Sep 18, 2024 12:00:00 am 969 12% 39 14 2.79 0% 0%
MiX(eP) 1天 06:08時 Aug 24, 2024 12:00:00 am 756 12% 5 4 1.25 0% 0%
Low Accurate Mayhem 0天 17:24時 Jun 8, 2024 12:00:00 am 398 10% - 5 - 0% 0%
Gurami Skibidi Tvaletia 0天 06:15時 May 20, 2024 12:00:00 am 148 18% - 2 - 0% 0%
DON'T DEAD OPEN INSIDE 0天 02:00時 May 29, 2024 12:00:00 am 52 12% - - - 0% 0%
BURZUM 0天 01:11時 Aug 21, 2024 12:00:00 am 24 17% - - - 0% 0%
MiX(eP) sedik just ungag me if 0天 01:04時 Jun 11, 2024 12:00:00 am 26 27% - - - 0% 0%
AmeNo 0天 00:20時 Jul 16, 2024 12:00:00 am 7 29% - - - 0% 0%
MiX(eP) [youssef ungag me] 0天 00:19時 Jun 5, 2024 12:00:00 am 7 14% - - - 0% 0%
MiX(eP) sedik can you ungan me 0天 00:11時 Jun 11, 2024 12:00:00 am 4 0% - - - 0% 0%
MiX(eP) [levi ungag me] 0天 00:05時 Jun 5, 2024 12:00:00 am 1 100% - - - 0% 0%
MiX(eP) [rizo ungag me] 0天 00:05時 Jun 5, 2024 12:00:00 am 1 100% - - - 0% 0%
MiX(eP) kaizo ungag me please 0天 00:04時 Jun 11, 2024 12:00:00 am 2 0% - - - 0% 0%
KSO-Gamer 0天 00:01時 Sep 4, 2024 12:00:00 am - 0% - - - 0% 0%
Full Player Aliases List [20]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Techline | Terrorist 6天 11:18時 1,180 次 83% 0.08
Techline | Counter-Terrorist 0天 20:45時 241 次 17% 16.00
事件 達成 技能加成
All Terrorists eliminated 249 次 498
All Counter-Terrorists eliminated 240 次 480
Double Kill (2 kills) 5 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
ze_nasa_rocket 0天 03:12時 2 4% 2 1.00 - 0% 0%
ze_chavo_defense_b3 0天 03:11時 5 10% 8 0.63 - 0% 0%
ze_cave 0天 03:03時 3 6% 0 0.00 - 0% 0%
ze_jurassicpark_v2 0天 02:55時 1 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_military_v1_exp 0天 02:50時 1 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_classic_pg 0天 02:35時 1 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_jp4_reverse 0天 02:19時 3 6% 0 0.00 - 0% 0%
ze_volcanic_one 0天 02:12時 1 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_felight 0天 02:06時 2 4% 0 0.00 - 0% 0%
ze_qcyo_final 0天 02:01時 2 4% 0 0.00 - 0% 0%
ze_campescape_2022_v1 0天 01:32時 1 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_minecraft_runners_pg 0天 00:55時 1 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_risky_escape_v1fix 0天 00:52時 2 4% 0 0.00 - 0% 0%
ze_freezy_algeria 0天 00:47時 1 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_rock_escape_dpfix 0天 00:44時 1 2% 1 1.00 - 0% 0%
ze_space_station_chapter_03 0天 00:43時 1 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_runners_drunks 0天 00:42時 3 6% 0 0.00 - 0% 0%
ze_evacuated_zone_dpfix 0天 00:39時 3 6% 0 0.00 - 0% 0%
ze_volcano_chapter_02 0天 00:36時 1 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_buzulcag_yilbasi 0天 00:35時 1 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_heli_fix_lgcs 0天 00:33時 2 4% 2 1.00 - 0% 0%
ze_isla_xmas_finally_fixed 0天 00:31時 1 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_half_life1_part1_b1g 0天 00:26時 2 4% 0 0.00 - 0% 0%
ze_iceshelter_dpfix1 0天 00:13時 2 4% 0 0.00 - 0% 0%
ze_ancient_ruins_tg_test 0天 00:12時 1 2% 1 1.00 - 0% 0%
ze_campescape_b4a 0天 00:11時 1 2% 2 0.50 - 0% 0%
ze_watery_escape_v1 0天 00:09時 2 4% 0 0.00 - 0% 0%
ze_jun 0天 00:08時 3 6% 1 3.00 - 0% 0%
ze_escapeby_death_b7bf 0天 00:01時 1 2% 0 0.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1.20 38 75% 12 38% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 4 8% - 0% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1.00 4 8% 4 13% - 0% 0%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1.00 2 4% 1 3% - 0% 0%
M249 Techline - M249 PARA Light Machine Gun 1.20 2 4% - 0% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1.00 1 2% - 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項:

Flag Counter