Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:217.822
Steam ID:STEAM_0:1:1857838085
Профиль в сообществе Steam:76561201675941899
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:7 февр 2024 23:49:25 (За все время: 51 соединений)
Время соединения:10:44:24 часов
Средний пинг:Неизвестный
Любимое оружие:M4A1Techline - Colt M4A1 Carbine
* отмечены значения за последние две недели

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Раундов Доля побед Убийств Смертей KpD HpK Точн.
el papu :) 0дн 07:11ч 8 февр 2024 00:00:00 186 23% 894 776 1,15 0% 16%
YAAA 0дн 01:14ч 4 февр 2024 00:00:00 23 39% 85 68 1,25 0% 11%
GthunteR 0дн 01:07ч 27 янв 2024 00:00:00 39 10% 114 185 0,62 0% 14%
FUCK YOU YA MTNAK 0дн 01:00ч 30 янв 2024 00:00:00 31 48% 91 45 2,02 0% 12%
Respect Gaming 2 PLayer 0дн 00:15ч 29 янв 2024 00:00:00 5 0% 68 33 2,06 0% 8%

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Techline | Terrorist 0дн 06:06ч 38 раз 56% 1,09
Techline | Counter-Terrorist 0дн 04:40ч 30 раз 44% 1,18
Действие Выполнено Бонус к опыту
Double Kill (2 kills) 117 раз 117
Triple Kill (3 kills) 52 раз 104
Drop the Bomb 35 раз -70
Pick up the Bomb 31 раз 62
Domination (4 kills) 25 раз 75
Spawn with the Bomb 24 раз 48
Terrorists bombed the target 20 раз 100
Rampage (5 kills) 20 раз 80
All Terrorists eliminated 19 раз 38
All Counter-Terrorists eliminated 13 раз 26
Plant the Bomb 9 раз 90
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 8 раз 0
Ownage (7 kills) 8 раз 48
Counter-Terrorists defused the bomb 7 раз 35
God Like (12 kills) 6 раз 66
Ultra Kill (8 kills) 6 раз 42
Rescue a Hostage 5 раз 25
Defuse the Bomb 4 раз 40
Counter-Terrorists rescued all the hostages 4 раз 40
Killing Spree (9 kills) 3 раз 24
Monster Kill (10 kills) 3 раз 27
Mega Kill (6 kills) 2 раз 10
Touch a Hostage 1 раз 0
Unstoppable (11 kills) 1 раз 10
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1 раз 0

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
cs_assault 0дн 01:25ч 177 14% 99 1,79 - 0% 0%
de_dust2 0дн 01:01ч 81 6% 81 1,00 - 0% 0%
de_dust 0дн 00:56ч 108 9% 111 0,97 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 00:47ч 110 9% 81 1,36 - 0% 0%
de_westwood 0дн 00:39ч 120 10% 100 1,20 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0дн 00:31ч 102 8% 72 1,42 - 0% 0%
de_dust2_2006 0дн 00:31ч 40 3% 64 0,63 - 0% 0%
de_inferno 0дн 00:31ч 19 2% 10 1,90 - 0% 0%
de_train 0дн 00:30ч 87 7% 71 1,23 - 0% 0%
de_aztec_winter 0дн 00:27ч 42 3% 33 1,27 - 0% 0%
cs_assault_upc_8 0дн 00:23ч 37 3% 47 0,79 - 0% 0%
de_inferno2se 0дн 00:23ч 36 3% 20 1,80 - 0% 0%
de_alexandra 0дн 00:21ч 50 4% 65 0,77 - 0% 0%
de_dustyaztec 0дн 00:18ч 27 2% 30 0,90 - 0% 0%
de_cbble_winter 0дн 00:17ч 37 3% 39 0,95 - 0% 0%
de_dust2_1337 0дн 00:16ч 73 6% 25 2,92 - 0% 0%
de_tuscan 0дн 00:15ч 24 2% 57 0,42 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 00:15ч 20 2% 32 0,63 - 0% 0%
de_mirage 0дн 00:12ч 19 2% 25 0,76 - 0% 0%
de_cbble 0дн 00:11ч 26 2% 28 0,93 - 0% 0%
cs_italy 0дн 00:09ч 2 0% 5 0,40 - 0% 0%
de_dust4ever 0дн 00:07ч 14 1% 15 0,93 - 0% 0%
de_aztecydust2 0дн 00:03ч 5 0% 5 1,00 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 408 33% 339 33% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 197 16% 24 2% - 0% 0%
TMP Techline - Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 169 14% 58 6% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 79 6% 113 11% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 77 6% 108 10% - 0% 0%
GALIL Techline - Galil 1,10 66 5% 91 9% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 48 4% 43 4% - 0% 0%
P90 Techline - FN P90 1,20 48 4% 53 5% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 30 2% 37 4% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 29 2% 43 4% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1,10 20 2% 25 2% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 17 1% 6 1% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 14 1% 39 4% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 9 1% 21 2% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 6 0% 4 0% - 0% 0%
G3SG1 Techline - H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 2 0% - 0% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1,20 1 0% 16 2% - 0% 0%
ELITE Techline - Dual Beretta 96G Elite 1,40 1 0% 1 0% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
M4A1 1.790 35.0 46.3 18.8
TMP 1.360 39.2 39.1 21.7
AK47 308 30.5 57.1 12.3
MP5NAVY 226 34.1 40.7 25.2
P90 190 35.8 43.2 21.1
GALIL 177 36.2 40.1 23.7
XM1014 100 36.0 36.0 28.0
USP 100 45.0 35.0 20.0
KNIFE 71 26.8 53.5 19.7
DEAGLE 51 37.3 45.1 17.6
UMP45 34 38.2 23.5 38.2
AWP 25 44.0 44.0 12.0
FAMAS 19 10.5 73.7 15.8
SCOUT 18 55.6 27.8 16.7
M3 16 50.0 31.3 18.8
G3SG1 7 14.3 57.1 28.6

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
M4A1 11.322 1.790 120.964 408 339 1,20 - 0% 16% 67,60 27,80
KNIFE 2.640 247 54.247 197 24 8,21 - 0% 9% 219,60 13,40
TMP 7.830 1.360 59.095 169 58 2,91 - 0% 17% 43,50 46,30
MP5NAVY 1.748 226 12.397 79 113 0,70 - 0% 13% 54,90 22,10
AK47 1.907 309 25.963 77 108 0,71 - 0% 16% 84,00 24,80
GALIL 1.473 177 19.801 66 91 0,73 - 0% 12% 111,90 22,30
P90 1.896 193 17.894 48 53 0,91 - 0% 10% 92,70 39,50
XM1014 363 100 15.714 48 43 1,12 - 0% 28% 157,10 7,60
DEAGLE 226 51 4.911 30 37 0,81 - 0% 23% 96,30 7,50
USP 542 100 5.679 29 43 0,67 - 0% 18% 56,80 18,70
SCOUT 93 18 9.793 20 25 0,80 - 0% 19% 544,10 4,70
GRENADE 94 37 4.387 17 6 2,83 - 0% 39% 118,60 5,50
AWP 168 25 7.484 14 39 0,36 - 0% 15% 299,40 12,00
FAMAS 98 19 1.050 9 21 0,43 - 0% 19% 55,30 10,90
M3 38 16 2.832 6 4 1,50 - 0% 42% 177,00 6,30
G3SG1 39 7 508 2 0 2,00 - 0% 18% 72,60 19,50
UMP45 104 34 520 1 16 0,06 - 0% 33% 15,30 104,00
ELITE 23 0 0 1 1 1,00 - 0% 0% 0,00 23,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора:

Flag Counter