Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:207.987
Eindeutige Id:STEAM_0:1:1013866728
Steam Community:76561199987999185
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:29. Jan 2024 16:25:40 (Gesamt: 36 Verbindungen)
Verbindungszeit:09:13:05 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:KNIFETechline - Bundeswehr Advanced Combat Knife
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Dzooooni 0T 08:43h 29. Jan 2024 00:00:00 281 27% 1.436 1.309 1,10 0% 20%
Fullserver 0T 00:03h 19. Jan 2024 00:00:00 4 25% 4 2 2,00 0% 27%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Techline | Counter-Terrorist 0T 05:32h 28 mal 60% 1,20
Techline | Terrorist 0T 03:25h 19 mal 40% 1,00

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2_2x2 0T 01:20h 117 8% 119 0,98 - 0% 0%
de_dust2 0T 00:43h 117 8% 136 0,86 - 0% 0%
cs_assault 0T 00:42h 167 11% 114 1,46 - 0% 0%
de_dust 0T 00:36h 131 8% 84 1,56 - 0% 0%
de_westwood 0T 00:31h 95 6% 118 0,81 - 0% 0%
css_train 0T 00:31h 120 8% 105 1,14 - 0% 0%
de_inferno 0T 00:30h 69 4% 72 0,96 - 0% 0%
de_dust2002 0T 00:28h 77 5% 59 1,31 - 0% 0%
cs_italy 0T 00:26h 76 5% 42 1,81 - 0% 0%
de_dust2_2009 0T 00:23h 49 3% 81 0,60 - 0% 0%
de_aztec 0T 00:19h 82 5% 42 1,95 - 0% 0%
de_tuscan 0T 00:15h 51 3% 59 0,86 - 0% 0%
cs_assault_1337 0T 00:15h 74 5% 49 1,51 - 0% 0%
de_nuke 0T 00:15h 55 4% 26 2,12 - 0% 0%
de_train 0T 00:15h 54 4% 45 1,20 - 0% 0%
de_inferno2se 0T 00:15h 8 1% 23 0,35 - 0% 0%
de_aztec_winter 0T 00:15h 54 4% 40 1,35 - 0% 0%
de_dust4ever 0T 00:13h 35 2% 57 0,61 - 0% 0%
de_emir 0T 00:10h 14 1% 3 4,67 - 0% 0%
de_dust2012 0T 00:10h 6 0% 5 1,20 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0T 00:09h 37 2% 39 0,95 - 0% 0%
de_dust2_2006 0T 00:08h 28 2% 25 1,12 - 0% 0%
de_mirage 0T 00:08h 23 1% 21 1,10 - 0% 0%
de_sultan 0T 00:02h 4 0% 1 4,00 - 0% 0%
de_dustyaztec 0T 00:02h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 645 48% 21 2% - 0% 0%
TMP Techline - Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 234 17% 13 1% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 128 9% 208 17% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1,20 93 7% 28 2% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 47 3% 103 8% - 0% 0%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 38 3% 341 28% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 38 3% 14 1% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 38 3% 55 4% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 27 2% 117 10% - 0% 0%
P90 Techline - FN P90 1,20 17 1% 1 0% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 15 1% 10 1% - 0% 0%
GALIL Techline - Galil 1,10 15 1% 123 10% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 8 1% 88 7% - 0% 0%
M249 Techline - M249 PARA Light Machine Gun 1,20 3 0% 2 0% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1,10 2 0% 36 3% - 0% 0%
G3SG1 Techline - H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 2 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Techline - Dual Beretta 96G Elite 1,40 2 0% 6 0% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 1 0% 14 1% - 0% 0%
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1,40 1 0% 5 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
TMP 2.090 35.0 43.5 21.5
MP5NAVY 497 42.7 33.2 24.1
UMP45 419 41.5 35.6 22.9
M4A1 312 39.1 35.3 25.6
USP 235 44.7 31.9 23.4
FAMAS 177 44.1 33.3 22.6
P90 171 37.4 32.2 30.4
DEAGLE 159 34.6 37.1 28.3
AK47 138 26.1 58.7 15.2
KNIFE 85 15.3 58.8 25.9
XM1014 55 25.5 50.9 23.6
GALIL 45 44.4 37.8 17.8
AWP 30 63.3 23.3 13.3
M249 27 44.4 29.6 25.9
G3SG1 7 28.6 57.1 14.3
ELITE 5 20.0 60.0 20.0
SCOUT 2 50.0 50.0 0.0
GLOCK18 1 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
KNIFE 2.882 599 184.464 645 21 30,71 - 0% 21% 308,00 4,50
TMP 10.356 2.090 85.990 234 13 18,00 - 0% 20% 41,10 44,30
MP5NAVY 2.858 497 34.459 128 208 0,62 - 0% 17% 69,30 22,30
UMP45 1.759 420 60.981 93 28 3,32 - 0% 24% 145,20 18,90
USP 735 235 13.600 47 103 0,46 - 0% 32% 57,90 15,60
M4A1 1.892 312 18.009 38 341 0,11 - 0% 16% 57,70 49,80
DEAGLE 476 159 11.527 38 55 0,69 - 0% 33% 72,50 12,50
FAMAS 1.167 177 11.518 38 14 2,71 - 0% 15% 65,10 30,70
AK47 760 138 8.380 27 117 0,23 - 0% 18% 60,70 28,10
P90 1.105 171 12.224 17 1 17,00 - 0% 15% 71,50 65,00
GALIL 260 45 3.382 15 123 0,12 - 0% 17% 75,20 17,30
XM1014 131 55 6.802 15 10 1,50 - 0% 42% 123,70 8,70
AWP 137 30 5.671 8 88 0,09 - 0% 22% 189,00 17,10
M249 279 27 1.629 3 2 1,50 - 0% 10% 60,30 93,00
SCOUT 4 2 693 2 36 0,06 - 0% 50% 346,50 2,00
ELITE 48 5 457 2 6 0,33 - 0% 10% 91,40 24,00
G3SG1 76 7 481 2 0 2,00 - 0% 9% 68,70 38,00
GRENADE 15 10 738 1 14 0,07 - 0% 67% 73,80 15,00
GLOCK18 12 1 99 1 5 0,20 - 0% 8% 99,00 12,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen:

Flag Counter