Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:206.113
Unique ID:STEAM_0:1:2128496770
Steam Community:76561202217259269
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:31 de Jan de 2024 12:22:16 (Total: 57 Ligações)
Connection Time:11:22:39 horas
Média de Ping:Desconhecido
Arma Favorita:UMP45Techline - H&K UMP45
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
Kenai 0d 11:24h 31 de Jan de 2024 00:00:00 662 33% 800 792 1,01 0% 20%
Fullserver 0d 00:06h 18 de Jan de 2024 00:00:00 6 0% - 5 - 0% 0%
(3)Fullserver 0d 00:06h 18 de Jan de 2024 00:00:00 9 78% 1 3 0,33 0% 5%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Techline | Counter-Terrorist 0d 06:36h 41 vezes 54% 0,90
Techline | Terrorist 0d 04:49h 35 vezes 46% 1,11
Acção Alcançados Skill Bonus
Double Kill (2 kills) 113 vezes 113
All Terrorists eliminated 101 vezes 202
All Counter-Terrorists eliminated 97 vezes 194
Spawn with the Bomb 44 vezes 88
Drop the Bomb 40 vezes -80
Triple Kill (3 kills) 36 vezes 72
Pick up the Bomb 26 vezes 52
Domination (4 kills) 17 vezes 51
Terrorists bombed the target 14 vezes 70
Touch a Hostage 12 vezes 0
Counter-Terrorists defused the bomb 12 vezes 60
Plant the Bomb 10 vezes 100
Rampage (5 kills) 9 vezes 36
Mega Kill (6 kills) 5 vezes 25
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 3 vezes 0
Rescue a Hostage 2 vezes 10
God Like (12 kills) 2 vezes 22
Defuse the Bomb 2 vezes 20
Kill a Hostage 1 vezes -15
Ultra Kill (8 kills) 1 vezes 7
Counter-Terrorists rescued all the hostages 1 vezes 10

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 0d 00:54h 70 9% 65 1,08 - 0% 0%
de_nuke 0d 00:46h 43 5% 61 0,70 - 0% 0%
de_aztecydust2 0d 00:40h 89 11% 59 1,51 - 0% 0%
de_dust4ever 0d 00:37h 55 7% 50 1,10 - 0% 0%
cs_assault_upc_8 0d 00:36h 51 6% 41 1,24 - 0% 0%
cs_assault 0d 00:36h 49 6% 37 1,32 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0d 00:29h 30 4% 42 0,71 - 0% 0%
de_dust2_china 0d 00:28h 39 5% 51 0,76 - 0% 0%
de_dust2_2009 0d 00:27h 23 3% 22 1,05 - 0% 0%
de_inferno 0d 00:25h 58 7% 42 1,38 - 0% 0%
de_dustyaztec 0d 00:24h 42 5% 28 1,50 - 0% 0%
de_dust2_2006 0d 00:24h 43 5% 29 1,48 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0d 00:21h 13 2% 20 0,65 - 0% 0%
de_dust2002 0d 00:21h 9 1% 20 0,45 - 0% 0%
de_aztec_winter 0d 00:20h 12 2% 22 0,55 - 0% 0%
de_dust 0d 00:18h 14 2% 21 0,67 - 0% 0%
de_cbble_winter 0d 00:15h 33 4% 24 1,38 - 0% 0%
de_dust2012 0d 00:15h 2 0% 14 0,14 - 0% 0%
de_emir 0d 00:15h 13 2% 22 0,59 - 0% 0%
de_tuscan 0d 00:15h 28 3% 18 1,56 - 0% 0%
de_cbble 0d 00:15h 7 1% 8 0,88 - 0% 0%
cs_italy_winter 0d 00:15h 16 2% 12 1,33 - 0% 0%
de_kabul_32 0d 00:15h 16 2% 8 2,00 - 0% 0%
cs_italy 0d 00:15h 17 2% 12 1,42 - 0% 0%
de_aztec 0d 00:15h 5 1% 13 0,38 - 0% 0%
de_dust2_cz 0d 00:10h 1 0% 10 0,10 - 0% 0%
de_kabul 0d 00:10h 4 1% 7 0,57 - 0% 0%
de_amr 0d 00:06h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
css_train 0d 00:05h 5 1% 10 0,50 - 0% 0%
de_westwood 0d 00:04h 3 0% 12 0,25 - 0% 0%
de_dust2_1337 0d 00:04h 2 0% 5 0,40 - 0% 0%
de_train 0d 00:03h 9 1% 5 1,80 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
UMP45 Techline - H&K UMP45 1,20 543 68% 9 1% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 75 9% 51 7% - 0% 0%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 72 9% 282 41% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 30 4% 4 1% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 30 4% 63 9% - 0% 0%
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1,40 15 2% 4 1% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 9 1% 7 1% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1,10 8 1% 42 6% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 3 0% - 0% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 3 0% 30 4% - 0% 0%
P90 Techline - FN P90 1,20 2 0% 8 1% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 1 0% 93 13% - 0% 0%
M249 Techline - M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% 1 0% - 0% 0%
GALIL Techline - Galil 1,10 1 0% 47 7% - 0% 0%
G3SG1 Techline - H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 0% - 0% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
UMP45 2.596 39.6 38.5 22.0
M4A1 325 32.3 50.2 17.5
FAMAS 191 20.4 67.5 12.0
DEAGLE 141 36.9 37.6 25.5
AWP 115 31.3 48.7 20.0
GLOCK18 43 44.2 34.9 20.9
MP5NAVY 12 75.0 8.3 16.7
P90 11 27.3 45.5 27.3
AK47 10 30.0 50.0 20.0
KNIFE 9 33.3 55.6 11.1
SCOUT 9 11.1 77.8 11.1
GALIL 8 50.0 12.5 37.5
M249 6 16.7 33.3 50.0
AUG 6 50.0 50.0 0.0
G3SG1 3 0.0 66.7 33.3

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
UMP45 12.432 2.596 227.597 543 9 60,33 - 0% 21% 87,70 22,90
AWP 435 115 25.421 75 51 1,47 - 0% 26% 221,10 5,80
M4A1 2.267 325 25.520 72 282 0,26 - 0% 14% 78,50 31,50
DEAGLE 533 141 11.595 30 63 0,48 - 0% 26% 82,20 17,80
FAMAS 932 191 17.168 30 4 7,50 - 0% 20% 89,90 31,10
GLOCK18 189 44 5.514 15 4 3,75 - 0% 23% 125,30 12,60
KNIFE 103 15 6.757 9 7 1,29 - 0% 15% 450,50 11,40
SCOUT 35 9 3.524 8 42 0,19 - 0% 26% 391,60 4,40
AK47 108 10 399 3 30 0,10 - 0% 9% 39,90 36,00
GRENADE 12 14 1.922 3 0 3,00 - 0% 117% 137,30 4,00
P90 168 11 369 2 8 0,25 - 0% 7% 33,50 84,00
MP5NAVY 50 12 209 1 93 0,01 - 0% 24% 17,40 50,00
GALIL 81 8 218 1 47 0,02 - 0% 10% 27,30 81,00
M249 53 6 100 1 1 1,00 - 0% 11% 16,70 53,00
G3SG1 28 3 369 1 0 1,00 - 0% 11% 123,00 28,00
AUG 40 6 199 1 0 1,00 - 0% 15% 33,20 40,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin:

Flag Counter