Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:205.446
Steam ID:STEAM_0:0:673089265
Профиль в сообществе Steam:76561199306444258
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:23 янв 2024 13:06:35 (За все время: 44 соединений)
Время соединения:12:05:28 часов
Средний пинг:Неизвестный
Любимое оружие:M4A1Techline - Colt M4A1 Carbine
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Techline | Counter-Terrorist 0дн 06:07ч 33 раз 51% 1,13
Techline | Terrorist 0дн 05:57ч 32 раз 49% 1,15
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Terrorists eliminated 150 раз 300
Double Kill (2 kills) 118 раз 118
All Counter-Terrorists eliminated 117 раз 234
Spawn with the Bomb 49 раз 98
Triple Kill (3 kills) 48 раз 96
Drop the Bomb 38 раз -76
Pick up the Bomb 21 раз 42
Touch a Hostage 21 раз 0
Terrorists bombed the target 18 раз 90
Domination (4 kills) 15 раз 45
Plant the Bomb 11 раз 110
Counter-Terrorists defused the bomb 8 раз 40
Rampage (5 kills) 6 раз 24
Counter-Terrorists rescued all the hostages 4 раз 40
God Like (12 kills) 4 раз 44
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 3 раз 0
Rescue a Hostage 2 раз 10
Mega Kill (6 kills) 2 раз 10
Ownage (7 kills) 1 раз 6
Ultra Kill (8 kills) 1 раз 7
Defuse the Bomb 1 раз 10
Monster Kill (10 kills) 1 раз 9
Kill a Hostage 1 раз -15

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_dust2 0дн 00:55ч 91 10% 80 1,14 - 0% 0%
de_dust 0дн 00:52ч 64 7% 52 1,23 - 0% 0%
cs_assault 0дн 00:47ч 77 8% 76 1,01 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0дн 00:45ч 61 7% 62 0,98 - 0% 0%
de_westwood 0дн 00:39ч 99 11% 68 1,46 - 0% 0%
de_dust2_2009 0дн 00:37ч 53 6% 38 1,39 - 0% 0%
cs_assault_upc_8 0дн 00:35ч 43 5% 15 2,87 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 00:32ч 46 5% 48 0,96 - 0% 0%
de_train 0дн 00:31ч 46 5% 62 0,74 - 0% 0%
de_inferno 0дн 00:31ч 70 8% 46 1,52 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0дн 00:28ч 40 4% 39 1,03 - 0% 0%
de_dust2_cz 0дн 00:26ч 14 2% 20 0,70 - 0% 0%
de_aztec 0дн 00:22ч 9 1% 13 0,69 - 0% 0%
de_nuke 0дн 00:22ч 13 1% 15 0,87 - 0% 0%
cs_italy 0дн 00:19ч 7 1% 19 0,37 - 0% 0%
de_dust2_china 0дн 00:17ч 28 3% 41 0,68 - 0% 0%
cs_kabul_sl 0дн 00:15ч 17 2% 5 3,40 - 0% 0%
de_aztec_winter 0дн 00:15ч 20 2% 6 3,33 - 0% 0%
de_inferno_winter 0дн 00:15ч 13 1% 11 1,18 - 0% 0%
de_aztecydust2 0дн 00:15ч 14 2% 20 0,70 - 0% 0%
css_train 0дн 00:15ч 11 1% 6 1,83 - 0% 0%
de_dust4ever 0дн 00:13ч 5 1% 8 0,63 - 0% 0%
de_kabul_32 0дн 00:12ч 14 2% 13 1,08 - 0% 0%
de_abaddon 0дн 00:10ч 15 2% 5 3,00 - 0% 0%
de_cbble 0дн 00:10ч 10 1% 6 1,67 - 0% 0%
de_emir 0дн 00:10ч 7 1% 5 1,40 - 0% 0%
cs_assault_1337 0дн 00:10ч 7 1% 9 0,78 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 00:10ч 12 1% 6 2,00 - 0% 0%
de_cbble_winter 0дн 00:10ч 3 0% 4 0,75 - 0% 0%
de_mirage 0дн 00:10ч 4 0% 7 0,57 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 00:10ч 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
de_kabul 0дн 00:02ч 5 1% 1 5,00 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 737 82% 257 34% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1,20 46 5% 4 1% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 36 4% 31 4% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 22 2% 51 7% - 0% 0%
GALIL Techline - Galil 1,10 15 2% 111 15% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 13 1% 88 12% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 10 1% 8 1% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 9 1% 28 4% - 0% 0%
P228 Techline - Sig Sauer P-228 1,50 4 0% 8 1% - 0% 0%
TMP Techline - Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 3 0% 9 1% - 0% 0%
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1,40 3 0% 6 1% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 2 0% 31 4% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 1 0% 2 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
M4A1 2.952 41.9 34.9 23.2
UMP45 275 46.2 28.4 25.5
USP 139 38.8 43.2 18.0
GALIL 90 42.2 37.8 20.0
TMP 57 43.9 38.6 17.5
DEAGLE 51 51.0 23.5 25.5
AK47 47 27.7 46.8 25.5
M3 23 43.5 21.7 34.8
GLOCK18 12 33.3 33.3 33.3
P228 12 41.7 33.3 25.0
KNIFE 10 20.0 70.0 10.0
AWP 3 66.7 33.3 0.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
M4A1 23.061 2.952 211.862 737 257 2,87 - 0% 13% 71,80 31,30
UMP45 1.494 275 19.197 46 4 11,50 - 0% 18% 69,80 32,50
USP 691 139 9.271 36 31 1,16 - 0% 20% 66,70 19,20
AK47 477 47 5.105 22 51 0,43 - 0% 10% 108,60 21,70
GALIL 1.206 90 6.689 15 111 0,14 - 0% 7% 74,30 80,40
DEAGLE 182 51 2.771 13 88 0,15 - 0% 28% 54,30 14,00
KNIFE 179 19 4.562 10 8 1,25 - 0% 11% 240,10 17,90
M3 61 23 3.091 9 28 0,32 - 0% 38% 134,40 6,80
P228 55 12 528 4 8 0,50 - 0% 22% 44,00 13,80
TMP 402 57 1.343 3 9 0,33 - 0% 14% 23,60 134,00
GLOCK18 59 12 227 3 6 0,50 - 0% 20% 18,90 19,70
AWP 10 3 872 2 31 0,06 - 0% 30% 290,70 5,00
GRENADE 8 8 593 1 2 0,50 - 0% 100% 74,10 8,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора:

Flag Counter