Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:205.060
Unique ID:STEAM_0:1:594080891
Steam Community:76561199148427511
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:30. jan 2024. 16:05:30 (Ukupno: 44 konektovanja)
Provedeno vreme:08:23:54 sati
Prosečan ping:Nepoznato
Omiljeno oružje:M4A1Techline - Colt M4A1 Carbine
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
1922 Mile '' 0d 05:56h 22. jan 2024. 00:00:00 246 35% 909 598 1,52 0% 13%
oldschooL 1000 ' ! 0d 01:45h 26. jan 2024. 00:00:00 50 16% 469 190 2,47 0% 11%
oldschooL 777 ' 0d 00:41h 30. jan 2024. 00:00:00 19 21% 119 74 1,61 0% 14%
devl1 ' <3 0d 00:00h 18. jan 2024. 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Techline | Counter-Terrorist 0d 04:27h 31 puta 55% 1,73
Techline | Terrorist 0d 03:55h 25 puta 45% 1,75

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_nuke 0d 01:11h 159 11% 103 1,54 - 0% 0%
de_dustyaztec 0d 00:37h 96 6% 71 1,35 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0d 00:31h 82 5% 89 0,92 - 0% 0%
de_dust2 0d 00:31h 106 7% 59 1,80 - 0% 0%
cs_italy 0d 00:31h 67 4% 49 1,37 - 0% 0%
cs_assault 0d 00:28h 125 8% 48 2,60 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0d 00:24h 66 4% 30 2,20 - 0% 0%
de_dust2_2006 0d 00:21h 61 4% 54 1,13 - 0% 0%
de_westwood 0d 00:16h 45 3% 38 1,18 - 0% 0%
de_dust2_2009 0d 00:16h 67 4% 32 2,09 - 0% 0%
de_cbble 0d 00:15h 52 3% 31 1,68 - 0% 0%
cs_assault_1337 0d 00:15h 99 7% 40 2,48 - 0% 0%
cs_assault_upc_8 0d 00:15h 72 5% 32 2,25 - 0% 0%
de_dust 0d 00:15h 47 3% 29 1,62 - 0% 0%
de_dust2002 0d 00:14h 58 4% 39 1,49 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0d 00:13h 32 2% 5 6,40 - 0% 0%
de_inferno 0d 00:13h 70 5% 21 3,33 - 0% 0%
de_dust4ever 0d 00:12h 26 2% 5 5,20 - 0% 0%
de_alexandra 0d 00:11h 67 4% 29 2,31 - 0% 0%
de_avangard 0d 00:11h 22 1% 33 0,67 - 0% 0%
de_dust2_1337 0d 00:11h 14 1% 13 1,08 - 0% 0%
de_aztecydust2 0d 00:10h 38 3% 6 6,33 - 0% 0%
de_train 0d 00:10h 19 1% 3 6,33 - 0% 0%
de_aztec 0d 00:10h 3 0% 7 0,43 - 0% 0%
de_inferno_winter 0d 00:07h 5 0% 2 2,50 - 0% 0%
de_mirage 0d 00:02h 7 0% 4 1,75 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 336 27% 236 29% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 318 25% 118 15% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 300 24% 84 10% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 87 7% 4 0% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 65 5% 32 4% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 42 3% 11 1% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1,10 33 3% 58 7% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 22 2% 50 6% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 19 2% 4 0% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 13 1% 40 5% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 10 1% 21 3% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 4 0% 53 7% - 0% 0%
GALIL Techline - Galil 1,10 3 0% 52 6% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP5NAVY 1.767 37.2 37.8 25.0
M4A1 931 37.2 37.8 25.0
AK47 923 37.1 36.1 26.9
XM1014 236 42.4 32.2 25.4
M3 173 35.3 36.4 28.3
FAMAS 66 15.2 62.1 22.7
USP 44 47.7 29.5 22.7
SCOUT 33 30.3 63.6 6.1
AWP 22 27.3 54.5 18.2
GALIL 8 37.5 37.5 25.0
DEAGLE 6 16.7 66.7 16.7
KNIFE 3 33.3 0.0 66.7

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M4A1 8.298 931 82.690 336 236 1,42 - 0% 11% 88,80 24,70
MP5NAVY 16.148 1.768 136.807 318 118 2,69 - 0% 11% 77,40 50,80
AK47 8.561 924 126.746 300 84 3,57 - 0% 11% 137,20 28,50
XM1014 886 236 29.921 87 4 21,75 - 0% 27% 126,80 10,20
M3 338 173 32.835 65 32 2,03 - 0% 51% 189,80 5,20
GRENADE 453 193 21.051 42 11 3,82 - 0% 43% 109,10 10,80
SCOUT 130 33 8.814 33 58 0,57 - 0% 25% 267,10 3,90
AWP 88 22 4.460 22 50 0,44 - 0% 25% 202,70 4,00
FAMAS 647 66 5.843 19 4 4,75 - 0% 10% 88,50 34,10
USP 285 44 2.514 13 40 0,33 - 0% 15% 57,10 21,90
KNIFE 174 12 3.186 10 21 0,48 - 0% 7% 265,50 17,40
DEAGLE 46 6 583 4 53 0,08 - 0% 13% 97,20 11,50
GALIL 87 8 954 3 52 0,06 - 0% 9% 119,30 29,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije:

Flag Counter