Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:203.978
Eindeutige Id:STEAM_0:1:1216415541
Steam Community:76561200393096811
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:18. Feb 2024 14:03:40 (Gesamt: 140 Verbindungen)
Verbindungszeit:18:05:22 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:M4A1Techline - Colt M4A1 Carbine
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
go0d 0T 13:52h 18. Feb 2024 00:00:00 451 18% 1.678 1.783 0,94 0% 15%
VasilieZajchev 0T 01:32h 1. Feb 2024 00:00:00 51 14% 119 172 0,69 0% 15%
someone 0T 00:24h 17. Jan 2024 00:00:00 30 40% 10 19 0,53 0% 17%
bynC` 0T 00:23h 21. Jan 2024 00:00:00 12 33% 24 40 0,60 0% 16%
Fullserver 0T 00:20h 27. Jan 2024 00:00:00 9 11% - 21 - 0% 6%
malatyalı 0T 00:19h 28. Jan 2024 00:00:00 8 25% 26 31 0,84 0% 11%
deSTRUCTION 0T 00:17h 25. Jan 2024 00:00:00 6 0% 17 39 0,44 0% 5%
RUPUCIIC 0T 00:17h 29. Jan 2024 00:00:00 9 44% 34 23 1,48 0% 20%
E.T.N. 0T 00:13h 18. Jan 2024 00:00:00 27 7% - 21 - 0% 24%
(3)Fullserver 0T 00:08h 26. Jan 2024 00:00:00 2 0% 2 17 0,12 0% 15%
:D :D :D 0T 00:08h 24. Jan 2024 00:00:00 5 0% - 1 - 0% 67%
pidaras 0T 00:08h 3. Feb 2024 00:00:00 2 0% - - - 0% 0%
KHYAT 0T 00:06h 25. Jan 2024 00:00:00 3 0% 3 15 0,20 0% 19%
(4)Fullserver 0T 00:04h 23. Jan 2024 00:00:00 3 0% 1 3 0,33 0% 12%
es 0T 00:04h 17. Jan 2024 00:00:00 4 25% - 3 - 0% 0%
Liste aller Spieleraliase [20]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Techline | Counter-Terrorist 0T 10:08h 84 mal 56% 0,99
Techline | Terrorist 0T 07:57h 65 mal 44% 0,73

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
cs_assault_upc_8 0T 01:42h 219 11% 259 0,85 - 0% 0%
de_inferno 0T 01:21h 179 9% 128 1,40 - 0% 0%
de_dust2 0T 01:13h 199 10% 162 1,23 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0T 01:07h 81 4% 131 0,62 - 0% 0%
de_dust2_1337 0T 00:56h 95 5% 124 0,77 - 0% 0%
cs_italy 0T 00:51h 67 3% 80 0,84 - 0% 0%
de_dust 0T 00:50h 91 5% 86 1,06 - 0% 0%
cs_assault 0T 00:46h 121 6% 107 1,13 - 0% 0%
de_dust2_2006 0T 00:44h 81 4% 83 0,98 - 0% 0%
de_westwood 0T 00:41h 67 3% 52 1,29 - 0% 0%
de_dust2002 0T 00:40h 82 4% 96 0,85 - 0% 0%
de_alexandra 0T 00:36h 27 1% 127 0,21 - 0% 0%
de_train 0T 00:35h 62 3% 63 0,98 - 0% 0%
cs_assault_1337 0T 00:33h 76 4% 51 1,49 - 0% 0%
de_dust2_2009 0T 00:32h 123 6% 47 2,62 - 0% 0%
de_cbble_winter 0T 00:31h 14 1% 59 0,24 - 0% 0%
de_dust4ever 0T 00:31h 33 2% 64 0,52 - 0% 0%
de_nuke 0T 00:29h 24 1% 36 0,67 - 0% 0%
css_train 0T 00:26h 49 3% 53 0,92 - 0% 0%
de_tuscan 0T 00:25h 34 2% 64 0,53 - 0% 0%
de_aztecydust2 0T 00:24h 13 1% 80 0,16 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0T 00:24h 22 1% 19 1,16 - 0% 0%
de_aztec 0T 00:24h 2 0% 15 0,13 - 0% 0%
cs_assault_mini 0T 00:19h 3 0% 39 0,08 - 0% 0%
de_dust2_china 0T 00:18h 48 2% 43 1,12 - 0% 0%
de_inferno2se 0T 00:17h 8 0% 12 0,67 - 0% 0%
de_cbble 0T 00:17h 38 2% 41 0,93 - 0% 0%
cs_assault_upc 0T 00:15h 31 2% 31 1,00 - 0% 0%
de_dustyaztec 0T 00:15h 17 1% 30 0,57 - 0% 0%
de_kabul 0T 00:07h 6 0% 6 1,00 - 0% 0%
de_mirage 0T 00:05h 11 1% 16 0,69 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 00:01h 6 0% 3 2,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 721 38% 872 42% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 320 17% 156 8% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 162 8% 189 9% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 148 8% 46 2% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 123 6% 120 6% - 0% 0%
GALIL Techline - Galil 1,10 98 5% 130 6% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1,10 64 3% 36 2% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 52 3% 43 2% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1,20 47 2% 15 1% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 40 2% 136 7% - 0% 0%
M249 Techline - M249 PARA Light Machine Gun 1,20 37 2% 2 0% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 27 1% 13 1% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 21 1% 21 1% - 0% 0%
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1,40 19 1% 6 0% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 18 1% 32 2% - 0% 0%
FIVESEVEN Techline - FN Five-Seven 1,50 7 0% - 0% - 0% 0%
TMP Techline - Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 4 0% 51 2% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 4 0% 27 1% - 0% 0%
P90 Techline - FN P90 1,20 2 0% 82 4% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
M4A1 4.440 39.2 38.5 22.3
AK47 1.116 39.4 36.7 23.8
MP5NAVY 493 38.9 39.8 21.3
USP 478 37.4 42.9 19.7
GALIL 429 38.5 38.2 23.3
UMP45 411 41.4 36.3 22.4
M249 328 35.1 44.5 20.4
GLOCK18 147 36.7 40.1 23.1
AWP 140 35.0 50.0 15.0
TMP 122 41.8 40.2 18.0
DEAGLE 115 47.0 36.5 16.5
FIVESEVEN 92 29.3 48.9 21.7
FAMAS 76 13.2 73.7 13.2
SCOUT 72 34.7 47.2 18.1
M3 71 35.2 29.6 35.2
KNIFE 47 34.0 55.3 10.6
P90 47 46.8 40.4 12.8
XM1014 42 47.6 31.0 21.4

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
M4A1 31.977 4.441 281.059 721 872 0,83 - 0% 14% 63,30 44,40
AK47 9.573 1.116 132.046 320 156 2,05 - 0% 12% 118,30 29,90
MP5NAVY 3.898 493 52.817 162 189 0,86 - 0% 13% 107,10 24,10
USP 2.476 478 30.216 148 46 3,22 - 0% 19% 63,20 16,70
AWP 401 140 41.169 123 120 1,03 - 0% 35% 294,10 3,30
GALIL 4.147 430 31.007 98 130 0,75 - 0% 10% 72,10 42,30
SCOUT 204 72 17.690 64 36 1,78 - 0% 35% 245,70 3,20
KNIFE 671 103 23.301 52 43 1,21 - 0% 15% 226,20 12,90
UMP45 1.571 411 29.645 47 15 3,13 - 0% 26% 72,10 33,40
DEAGLE 722 115 13.131 40 136 0,29 - 0% 16% 114,20 18,10
M249 2.048 328 21.348 37 2 18,50 - 0% 16% 65,10 55,40
M3 164 72 10.378 27 13 2,08 - 0% 44% 144,10 6,10
XM1014 139 42 3.886 21 21 1,00 - 0% 30% 92,50 6,60
GLOCK18 685 147 14.087 19 6 3,17 - 0% 21% 95,80 36,10
FAMAS 774 76 6.811 18 32 0,56 - 0% 10% 89,60 43,00
FIVESEVEN 232 92 3.387 7 0 7,00 - 0% 40% 36,80 33,10
TMP 703 122 2.795 4 51 0,08 - 0% 17% 22,90 175,80
GRENADE 46 22 1.676 4 27 0,15 - 0% 48% 76,20 11,50
P90 229 47 767 2 82 0,02 - 0% 21% 16,30 114,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen:

Flag Counter