Sekties

Speler Informatie

Speler Profiel
Naam:
Lid van Clan:Geen
Speler ID:203.908
Unique ID:STEAM_0:1:2074868888
Steam Community:76561202110003505
Echte Naam:Niet Gespecificeerd
Email Adres:Niet Gespecificeerd
Homepage:Niet Gespecificeerd
ICQ Number:Niet Gespecificeerd
Laatste verbinding:20 feb 2024 05:14:41 (Totaal: 122 Verbindingen)
Connectie Tijd:1 dagen 01:45:50 uren
Gemiddelde Ping:Onbekend
Favoriete Wapen:M4A1Techline - Colt M4A1 Carbine
* marked values from last two weeks

Speler Alias

Naam Tijd Vorige Gebruik Rondes Win Ratio Kills Sterfgevallen Kpd Hpk Acc
BILAWAL KHAN 0d 15:42h 16 feb 2024 00:00:00 483 29% 1.602 1.060 1,51 0% 18%
SIGMA 0d 10:19h 20 feb 2024 00:00:00 383 44% 1.513 522 2,90 0% 21%

Team/Rol Selektie en Speler Akties

Team Tijd Aangemeld Percentage Kpd
Techline | Terrorist 0d 13:12h 93 tijden 53% 1,97
Techline | Counter-Terrorist 0d 12:30h 83 tijden 47% 2,00
Aktie Bereikt Ervaring Punten
Double Kill (2 kills) 225 tijden 225
Triple Kill (3 kills) 136 tijden 272
All Counter-Terrorists eliminated 133 tijden 266
Spawn with the Bomb 127 tijden 254
All Terrorists eliminated 90 tijden 180
Domination (4 kills) 83 tijden 249
Drop the Bomb 74 tijden -148
Pick up the Bomb 65 tijden 130
Rampage (5 kills) 47 tijden 188
Terrorists bombed the target 40 tijden 200
Plant the Bomb 35 tijden 350
Mega Kill (6 kills) 32 tijden 160
God Like (12 kills) 28 tijden 308
Ownage (7 kills) 18 tijden 108
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 16 tijden 0
Killing Spree (9 kills) 15 tijden 120
Touch a Hostage 12 tijden 0
Ultra Kill (8 kills) 12 tijden 84
Monster Kill (10 kills) 5 tijden 45
Counter-Terrorists defused the bomb 5 tijden 25
Rescue a Hostage 4 tijden 20
Unstoppable (11 kills) 3 tijden 30
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 2 tijden 0
Defuse the Bomb 2 tijden 20
Kill a Hostage 1 tijden -15
Counter-Terrorists rescued all the hostages 1 tijden 10

Map Performance

Map Tijd Kills Kills % Sterfgevallen Kpd Hs Headshots % Hpk
cs_dust2_2x2 0d 03:42h 398 13% 268 1,49 - 0% 0%
de_dust 0d 01:57h 245 8% 133 1,84 - 0% 0%
de_inferno 0d 01:47h 170 5% 123 1,38 - 0% 0%
css_train 0d 01:45h 173 6% 97 1,78 - 0% 0%
de_westwood 0d 01:38h 248 8% 81 3,06 - 0% 0%
cs_assault 0d 01:29h 163 5% 48 3,40 - 0% 0%
de_nuke 0d 01:13h 103 3% 75 1,37 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0d 00:59h 140 4% 85 1,65 - 0% 0%
de_dust2_2009 0d 00:57h 101 3% 47 2,15 - 0% 0%
de_inferno2se 0d 00:52h 97 3% 58 1,67 - 0% 0%
de_dust2002 0d 00:52h 90 3% 64 1,41 - 0% 0%
de_dust2_2006 0d 00:47h 82 3% 55 1,49 - 0% 0%
cs_assault_1337 0d 00:46h 116 4% 36 3,22 - 0% 0%
de_aztec_winter 0d 00:45h 46 1% 43 1,07 - 0% 0%
cs_assault_upc_8 0d 00:45h 130 4% 49 2,65 - 0% 0%
de_aztec 0d 00:44h 85 3% 28 3,04 - 0% 0%
de_dust2_1337 0d 00:41h 100 3% 51 1,96 - 0% 0%
de_dust2 0d 00:38h 132 4% 49 2,69 - 0% 0%
de_cbble 0d 00:28h 98 3% 27 3,63 - 0% 0%
cs_italy 0d 00:26h 43 1% 16 2,69 - 0% 0%
de_avangard 0d 00:23h 64 2% 23 2,78 - 0% 0%
de_dust2_cz 0d 00:16h 24 1% 10 2,40 - 0% 0%
de_dustyaztec 0d 00:16h 33 1% 30 1,10 - 0% 0%
de_alexandra 0d 00:16h 17 1% 11 1,55 - 0% 0%
de_mirage 0d 00:15h 68 2% 15 4,53 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 00:15h 30 1% 25 1,20 - 0% 0%
de_dust2_china 0d 00:15h 30 1% 24 1,25 - 0% 0%
de_train 0d 00:13h 32 1% 6 5,33 - 0% 0%
de_cbble_winter 0d 00:12h 19 1% 10 1,90 - 0% 0%
de_inferno_winter 0d 00:11h 10 0% 0 0,00 - 0% 0%
de_kabul 0d 00:10h 29 1% 5 5,80 - 0% 0%
de_tuscan 0d 00:08h 15 0% 3 5,00 - 0% 0%
de_dust4ever 0d 00:08h 13 0% 11 1,18 - 0% 0%
de_emir 0d 00:04h 4 0% 2 2,00 - 0% 0%

Wapen Gebruik

Wapen Naam Modifikatie Kills Kills % Sterfgevallen Deaths % Hs Hs % Hpk
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 1.004 33% 425 29% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 460 15% 86 6% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 363 12% 63 4% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1,10 354 12% 47 3% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 261 9% 218 15% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 257 8% 131 9% - 0% 0%
GALIL Techline - Galil 1,10 170 6% 96 7% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 59 2% 9 1% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 45 1% 39 3% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 43 1% 87 6% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 21 1% 15 1% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1,20 15 0% 7 0% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 13 0% 19 1% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 5 0% 26 2% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1,00 1 0% 2 0% - 0% 0%

Wapen Doelen

Doelen
alt : Hitbox
Laat Totaal Doel Statistieken zien
Wapen Hits Links Midden Rechts
M4A1 4.929 41.0 36.8 22.2
USP 2.052 33.7 45.6 20.7
AK47 1.566 30.5 46.4 23.2
MP5NAVY 1.279 41.4 38.1 20.5
GALIL 521 39.5 33.2 27.3
SCOUT 448 36.8 41.5 21.7
AWP 219 52.5 37.4 10.0
XM1014 166 41.0 39.2 19.9
FAMAS 113 24.8 62.8 12.4
DEAGLE 99 29.3 57.6 13.1
UMP45 83 27.7 50.6 21.7
M3 40 35.0 37.5 27.5
KNIFE 9 22.2 77.8 0.0
AUG 1 0.0 0.0 100.0

Wapens

Wapen Schoten Hits Schade Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk Nauwkeurigheid Dph Spk
M4A1 26.452 4.931 267.420 1.004 425 2,36 - 0% 19% 54,20 26,30
AK47 8.547 1.570 144.091 460 86 5,35 - 0% 18% 91,80 18,60
USP 8.051 2.052 86.482 363 63 5,76 - 0% 25% 42,10 22,20
SCOUT 831 448 114.529 354 47 7,53 - 0% 54% 255,60 2,30
MP5NAVY 7.571 1.279 85.391 261 218 1,20 - 0% 17% 66,80 29,00
AWP 592 219 48.111 257 131 1,96 - 0% 37% 219,70 2,30
GALIL 3.937 521 52.258 170 96 1,77 - 0% 13% 100,30 23,20
XM1014 637 166 13.189 59 9 6,56 - 0% 26% 79,50 10,80
FAMAS 689 113 7.576 45 39 1,15 - 0% 16% 67,00 15,30
DEAGLE 393 99 8.974 43 87 0,49 - 0% 25% 90,60 9,10
M3 63 40 4.929 21 15 1,40 - 0% 63% 123,20 3,00
UMP45 461 83 4.864 15 7 2,14 - 0% 18% 58,60 30,70
GRENADE 83 46 3.594 13 19 0,68 - 0% 55% 78,10 6,40
KNIFE 997 11 612 5 26 0,19 - 0% 1% 55,60 199,40
AUG 12 1 96 1 2 0,50 - 0% 8% 96,00 12,00

Speler Kill Statistieken (5 of meer kills, * marked values from last two weeks)

Admin Opties:

Flag Counter