Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:203,558
Unikalne ID:STEAM_0:0:792916784
Steam Community:76561199546099296
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Feb 28, 2024 12:22:31 pm (łącznie: 181 połączeń)
Czas połączenia:2 dni 07:07:52 godzin
Średni ping:Nieznany
Ulubiona Broń:M4A1Techline - Colt M4A1 Carbine
* oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
raptOR 2d 04:25h Feb 28, 2024 12:00:00 am 1,685 35% 6,463 3,273 1.97 0% 17%
raprOR 0d 02:36h Jan 30, 2024 12:00:00 am 80 13% 457 275 1.66 0% 15%
GSClient 0d 00:00h Jan 28, 2024 12:00:00 am - 0% - 1 - 0% 0%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Techline | Counter-Terrorist 1d 05:09h 155 razy 50% 1.89
Techline | Terrorist 1d 01:59h 154 razy 50% 2.00
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Double Kill (2 kills) 645 razy 645
Triple Kill (3 kills) 376 razy 752
All Counter-Terrorists eliminated 216 razy 432
All Terrorists eliminated 207 razy 414
Domination (4 kills) 200 razy 600
Spawn with the Bomb 193 razy 386
Drop the Bomb 179 razy -358
Pick up the Bomb 149 razy 298
Touch a Hostage 120 razy 0
Rampage (5 kills) 100 razy 400
Terrorists bombed the target 84 razy 420
Rescue a Hostage 80 razy 400
Plant the Bomb 61 razy 610
Mega Kill (6 kills) 59 razy 295
God Like (12 kills) 42 razy 462
Ownage (7 kills) 40 razy 240
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 38 razy 0
Counter-Terrorists defused the bomb 34 razy 170
Ultra Kill (8 kills) 27 razy 189
Counter-Terrorists rescued all the hostages 24 razy 240
Killing Spree (9 kills) 21 razy 168
Monster Kill (10 kills) 15 razy 135
Defuse the Bomb 13 razy 130
Unstoppable (11 kills) 12 razy 120
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 11 razy 0
Kill a Hostage 2 razy -30

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
de_dust2_2x2 0d 09:38h 1,019 15% 469 2.17 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0d 03:46h 448 6% 247 1.81 - 0% 0%
de_dust2 0d 03:16h 461 7% 202 2.28 - 0% 0%
cs_assault_upc_8 0d 02:30h 334 5% 112 2.98 - 0% 0%
cs_assault 0d 02:25h 234 3% 146 1.60 - 0% 0%
de_dust4ever 0d 02:18h 364 5% 158 2.30 - 0% 0%
de_dust2002 0d 02:11h 139 2% 104 1.34 - 0% 0%
css_train 0d 02:07h 211 3% 90 2.34 - 0% 0%
de_dust 0d 01:58h 351 5% 168 2.09 - 0% 0%
de_nuke 0d 01:57h 254 4% 91 2.79 - 0% 0%
de_dust2_1337 0d 01:54h 318 5% 131 2.43 - 0% 0%
de_dust2_2006 0d 01:44h 283 4% 143 1.98 - 0% 0%
de_tuscan 0d 01:33h 197 3% 161 1.22 - 0% 0%
de_cbble 0d 01:30h 178 3% 122 1.46 - 0% 0%
de_train 0d 01:29h 256 4% 161 1.59 - 0% 0%
cs_assault_1337 0d 01:28h 190 3% 139 1.37 - 0% 0%
de_westwood 0d 01:27h 176 3% 119 1.48 - 0% 0%
de_mirage 0d 01:17h 201 3% 164 1.23 - 0% 0%
de_inferno2se 0d 01:10h 161 2% 90 1.79 - 0% 0%
de_dustyaztec 0d 01:01h 144 2% 63 2.29 - 0% 0%
cs_italy 0d 00:56h 143 2% 94 1.52 - 0% 0%
de_cbble_winter 0d 00:55h 170 2% 94 1.81 - 0% 0%
cs_assault_mini 0d 00:55h 33 0% 12 2.75 - 0% 0%
de_dust2_2009 0d 00:47h 102 1% 77 1.32 - 0% 0%
de_inferno 0d 00:43h 134 2% 62 2.16 - 0% 0%
de_aztec 0d 00:36h 41 1% 30 1.37 - 0% 0%
cs_italy_winter 0d 00:24h 39 1% 17 2.29 - 0% 0%
de_aztec_winter 0d 00:23h 71 1% 22 3.23 - 0% 0%
de_kabul_32 0d 00:22h 11 0% 14 0.79 - 0% 0%
de_tuscan_winter 0d 00:21h 54 1% 5 10.80 - 0% 0%
de_dust2_china 0d 00:21h 27 0% 10 2.70 - 0% 0%
de_alexandra 0d 00:19h 47 1% 21 2.24 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 00:18h 51 1% 15 3.40 - 0% 0%
de_aztecydust2 0d 00:15h 36 1% 9 4.00 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0d 00:14h 11 0% 4 2.75 - 0% 0%
cs_kabul_sl 0d 00:11h 8 0% 11 0.73 - 0% 0%
de_dust2_cz 0d 00:10h 31 0% 6 5.17 - 0% 0%
cs_assault_upc 0d 00:09h 24 0% 2 12.00 - 0% 0%
de_dust_castle 0d 00:09h 23 0% 2 11.50 - 0% 0%
de_kabul 0d 00:08h 26 0% 17 1.53 - 0% 0%
css_train2x2 0d 00:02h 2 0% 2 1.00 - 0% 0%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1.00 2,378 36% 1,078 33% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1.00 1,069 16% 216 7% - 0% 0%
GALIL Techline - Galil 1.10 585 9% 256 8% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1.40 577 9% 182 6% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1.20 412 6% 412 13% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1.10 381 6% 122 4% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1.20 352 5% 190 6% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 189 3% 17 1% - 0% 0%
P90 Techline - FN P90 1.20 189 3% 192 6% - 0% 0%
M3 Techline - Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 165 2% 47 1% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 139 2% 246 8% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 107 2% 61 2% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1.00 86 1% 67 2% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1.80 43 1% 22 1% - 0% 0%
G3SG1 Techline - H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 6 0% - 0% - 0% 0%
TMP Techline - Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 3 0% 15 0% - 0% 0%
AUG Techline - Steyr Aug 1.00 1 0% 2 0% - 0% 0%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
M4A1 11,099 41.1 34.7 24.2
AK47 3,552 37.3 40.1 22.6
P90 2,574 41.7 35.0 23.3
GALIL 2,322 38.1 36.9 25.0
MP5NAVY 1,947 43.3 33.5 23.2
USP 1,434 41.8 36.0 22.2
DEAGLE 800 44.5 34.8 20.8
XM1014 605 43.1 29.8 27.1
SCOUT 536 41.2 29.7 29.1
M3 328 41.2 34.8 24.1
FAMAS 205 20.0 58.0 22.0
AWP 121 43.8 30.6 25.6
G3SG1 71 32.4 31.0 36.6
KNIFE 62 45.2 25.8 29.0
GRENADE 25 24.0 76.0 0.0

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
M4A1 68,362 11,101 667,343 2,378 1,078 2.21 - 0% 16% 60.10 28.70
AK47 24,775 3,557 316,937 1,069 216 4.95 - 0% 14% 89.10 23.20
GALIL 15,780 2,324 180,779 585 256 2.29 - 0% 15% 77.80 27.00
USP 8,475 1,434 195,717 577 182 3.17 - 0% 17% 136.50 14.70
MP5NAVY 14,851 1,955 167,498 412 412 1.00 - 0% 13% 85.70 36.00
SCOUT 1,395 537 112,981 381 122 3.12 - 0% 38% 210.40 3.70
DEAGLE 3,417 800 82,584 352 190 1.85 - 0% 23% 103.20 9.70
P90 13,884 2,574 57,271 189 192 0.98 - 0% 19% 22.20 73.50
XM1014 2,069 605 60,693 189 17 11.12 - 0% 29% 100.30 10.90
M3 781 329 45,621 165 47 3.51 - 0% 42% 138.70 4.70
AWP 549 121 28,254 139 246 0.57 - 0% 22% 233.50 3.90
KNIFE 864 128 15,099 107 61 1.75 - 0% 15% 118.00 8.10
FAMAS 1,648 205 17,057 86 67 1.28 - 0% 12% 83.20 19.20
GRENADE 303 172 17,181 43 22 1.95 - 0% 57% 99.90 7.00
G3SG1 250 71 5,649 6 0 6.00 - 0% 28% 79.60 41.70

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina:

Flag Counter