Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:203.196
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1595859630
Steam Community:76561201151984988
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:7. Mär 2024 02:06:28 (Gesamt: 386 Verbindungen)
Verbindungszeit:21:27:47 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:M4A1Techline - Colt M4A1 Carbine
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Jax 0T 07:12h 7. Mär 2024 00:00:00 118 37% 599 263 2,28 0% 17%
Fullserver 0T 05:59h 11. Feb 2024 00:00:00 214 19% 94 460 0,20 0% 10%
Akiii 0T 02:48h 19. Jan 2024 00:00:00 221 37% 92 131 0,70 0% 15%
(3)Fullserver 0T 00:59h 28. Jan 2024 00:00:00 33 9% 18 108 0,17 0% 9%
murci 0T 00:56h 20. Jan 2024 00:00:00 95 31% 1 46 0,02 0% 20%
Muhan 0T 00:41h 16. Jan 2024 00:00:00 68 31% 11 37 0,30 0% 19%
TeeTee 0T 00:40h 17. Jan 2024 00:00:00 41 27% 6 27 0,22 0% 16%
adeel 0T 00:30h 28. Jan 2024 00:00:00 30 27% 7 31 0,23 0% 14%
Lukas 0T 00:24h 5. Feb 2024 00:00:00 16 19% 2 29 0,07 0% 5%
MiskiUzice031 0T 00:22h 27. Jan 2024 00:00:00 10 0% - - - 0% 0%
sardor 0T 00:18h 24. Jan 2024 00:00:00 10 20% 7 50 0,14 0% 21%
ciguligu 0T 00:17h 24. Jan 2024 00:00:00 6 0% 15 43 0,35 0% 21%
iasmina 0T 00:15h 5. Mär 2024 00:00:00 3 0% - 7 - 0% 5%
costa de sol 0T 00:13h 28. Jan 2024 00:00:00 4 0% - 10 - 0% 5%
DaryX | Legendary Paw 0T 00:13h 29. Jan 2024 00:00:00 8 25% 13 27 0,48 0% 18%
Liste aller Spieleraliase [51]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Techline | Terrorist 0T 12:02h 140 mal 55% 0,77
Techline | Counter-Terrorist 0T 09:34h 113 mal 45% 0,52

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2_2x2 0T 02:44h 96 10% 106 0,91 - 0% 0%
cs_dust2_2x2 0T 01:58h 92 10% 147 0,63 - 0% 0%
de_dust2 0T 01:33h 40 4% 83 0,48 - 0% 0%
cs_assault_upc_8 0T 01:28h 15 2% 63 0,24 - 0% 0%
cs_assault 0T 01:18h 40 4% 66 0,61 - 0% 0%
de_dust 0T 01:18h 32 3% 83 0,39 - 0% 0%
de_dust2_2006 0T 01:00h 133 14% 53 2,51 - 0% 0%
de_inferno 0T 01:00h 17 2% 49 0,35 - 0% 0%
cs_italy 0T 01:00h 27 3% 22 1,23 - 0% 0%
de_dust2002 0T 00:55h 76 8% 90 0,84 - 0% 0%
de_aztec 0T 00:54h 1 0% 11 0,09 - 0% 0%
de_dust2_2009 0T 00:53h 37 4% 73 0,51 - 0% 0%
de_mirage 0T 00:46h 12 1% 38 0,32 - 0% 0%
de_dustyaztec 0T 00:44h 13 1% 39 0,33 - 0% 0%
de_train 0T 00:37h 18 2% 70 0,26 - 0% 0%
cs_assault_mini 0T 00:34h 107 12% 39 2,74 - 0% 0%
de_nuke 0T 00:32h 5 1% 14 0,36 - 0% 0%
de_dust2_1337 0T 00:29h 25 3% 51 0,49 - 0% 0%
de_aztec_winter 0T 00:29h 7 1% 34 0,21 - 0% 0%
de_cbble_winter 0T 00:28h 14 2% 47 0,30 - 0% 0%
cs_assault_1337 0T 00:28h 28 3% 25 1,12 - 0% 0%
de_dust4ever 0T 00:27h 16 2% 23 0,70 - 0% 0%
de_inferno2se 0T 00:26h 13 1% 38 0,34 - 0% 0%
cs_assault_shadow 0T 00:24h 10 1% 24 0,42 - 0% 0%
de_tuscan 0T 00:21h 1 0% 21 0,05 - 0% 0%
de_alexandra 0T 00:21h 9 1% 30 0,30 - 0% 0%
css_train 0T 00:20h 17 2% 13 1,31 - 0% 0%
de_kabul 0T 00:18h 7 1% 24 0,29 - 0% 0%
de_emir 0T 00:13h 3 0% 10 0,30 - 0% 0%
de_westwood 0T 00:11h 2 0% 11 0,18 - 0% 0%
css_train2x2 0T 00:10h 2 0% 7 0,29 - 0% 0%
de_dust_castle 0T 00:09h 3 0% 8 0,38 - 0% 0%
de_nuke_winter 0T 00:08h 1 0% 7 0,14 - 0% 0%
de_dust2_cz 0T 00:07h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
cs_kabul_sl 0T 00:04h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
de_kabul_32 0T 00:04h 1 0% 7 0,14 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 253 28% 527 40% - 0% 0%
DEAGLE Techline - Desert Eagle .50AE 1,20 133 15% 81 6% - 0% 0%
XM1014 Techline - Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 112 13% 20 2% - 0% 0%
GALIL Techline - Galil 1,10 111 12% 116 9% - 0% 0%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 73 8% 63 5% - 0% 0%
TMP Techline - Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 52 6% 37 3% - 0% 0%
MP5NAVY Techline - H&K MP5-Navy 1,20 36 4% 94 7% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 25 3% 67 5% - 0% 0%
SCOUT Techline - Steyr Scout 1,10 23 3% 24 2% - 0% 0%
P90 Techline - FN P90 1,20 21 2% 55 4% - 0% 0%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 19 2% 12 1% - 0% 0%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 9 1% 56 4% - 0% 0%
GLOCK18 Techline - Glock 18 Select Fire 1,40 9 1% 7 1% - 0% 0%
P228 Techline - Sig Sauer P-228 1,50 7 1% 2 0% - 0% 0%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 5 1% 15 1% - 0% 0%
UMP45 Techline - H&K UMP45 1,20 4 0% 20 2% - 0% 0%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 2 0% 6 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
M4A1 1.298 42.3 36.3 21.4
GALIL 922 36.0 41.5 22.5
TMP 833 40.0 40.3 19.7
USP 405 38.0 36.8 25.2
DEAGLE 226 38.1 42.0 19.9
GLOCK18 154 39.6 38.3 22.1
MP5NAVY 144 36.1 39.6 24.3
P90 108 47.2 36.1 16.7
FAMAS 59 23.7 72.9 3.4
P228 42 40.5 31.0 28.6
AWP 41 34.1 34.1 31.7
AK47 40 17.5 67.5 15.0
UMP45 30 46.7 30.0 23.3
XM1014 30 43.3 20.0 36.7
SCOUT 18 33.3 33.3 33.3
KNIFE 9 11.1 66.7 22.2

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
M4A1 7.656 1.298 67.580 253 527 0,48 - 0% 17% 52,10 30,30
DEAGLE 1.150 226 38.566 133 81 1,64 - 0% 20% 170,60 8,60
XM1014 105 30 1.591 112 20 5,60 - 0% 29% 53,00 0,90
GALIL 9.154 922 43.561 111 116 0,96 - 0% 10% 47,20 82,50
USP 2.061 405 34.104 73 63 1,16 - 0% 20% 84,20 28,20
TMP 8.266 833 20.465 52 37 1,41 - 0% 10% 24,60 159,00
MP5NAVY 1.481 144 17.888 36 94 0,38 - 0% 10% 124,20 41,10
AWP 183 41 5.727 25 67 0,37 - 0% 22% 139,70 7,30
SCOUT 76 18 4.513 23 24 0,96 - 0% 24% 250,70 3,30
P90 956 108 5.911 21 55 0,38 - 0% 11% 54,70 45,50
FAMAS 397 59 4.800 19 12 1,58 - 0% 15% 81,40 20,90
KNIFE 422 13 1.487 9 56 0,16 - 0% 3% 114,40 46,90
GLOCK18 1.315 154 3.541 9 7 1,29 - 0% 12% 23,00 146,10
P228 270 42 1.534 7 2 3,50 - 0% 16% 36,50 38,60
AK47 112 40 2.017 5 15 0,33 - 0% 36% 50,40 22,40
UMP45 160 30 2.803 4 20 0,20 - 0% 19% 93,40 40,00
GRENADE 7 5 306 2 6 0,33 - 0% 71% 61,20 3,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen:

Flag Counter