Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:199.708
Unique ID:STEAM_0:0:1927010122
Steam Community:76561201814285972
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:10 de Fev de 2024 18:38:40 (Total: 78 Ligações)
Connection Time:4 dias 10:31:13 horas
Média de Ping:Desconhecido
Arma Favorita:SG552Techline - Sig Sauer SG-552 Commando
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
CHACAL 3d 00:34h 29 de Jan de 2024 00:00:00 3.721 46% 733 1.760 0,42 23% 8%
T I M A T E I 0d 19:46h 10 de Fev de 2024 00:00:00 859 42% 158 421 0,38 24% 7%
TI MATEI BB 0d 02:42h 21 de Jan de 2024 00:00:00 100 47% 30 59 0,51 33% 7%
TGS | Techline GaminG 0d 02:41h 6 de Fev de 2024 00:00:00 143 34% 31 95 0,33 26% 7%
TGS | Reggae[T]Oon 0d 01:54h 15 de Jan de 2024 00:00:00 89 44% 11 45 0,24 36% 5%
TGS | SkyScrappeR 0d 01:38h 7 de Fev de 2024 00:00:00 123 44% 40 76 0,53 33% 10%
TGS | nO_SmOKingg' 0d 01:16h 7 de Fev de 2024 00:00:00 63 32% 21 41 0,51 43% 8%
TGS | `prOKinGG's 0d 01:11h 16 de Jan de 2024 00:00:00 51 27% 14 44 0,32 36% 6%
TGS | ``BomB'scReam 0d 00:57h 13 de Jan de 2024 00:00:00 42 33% 11 30 0,37 9% 10%
TGS | ```{SmiLe[3]``` 0d 00:54h 7 de Fev de 2024 00:00:00 33 45% 14 18 0,78 29% 7%
TGS | eMpTy #^. 0d 00:26h 15 de Jan de 2024 00:00:00 20 50% 7 17 0,41 29% 6%
TGS | sTaRT'up 0d 00:21h 15 de Jan de 2024 00:00:00 17 59% 6 13 0,46 17% 6%
NT | Player 0d 00:14h 16 de Jan de 2024 00:00:00 17 12% - - - 0% 0%
TE MATEI 0d 00:13h 21 de Jan de 2024 00:00:00 9 56% 1 4 0,25 100% 5%
Fullserver 0d 00:06h 7 de Fev de 2024 00:00:00 5 0% - - - 0% 0%
Full Player Aliases List [17]

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Techline | Counter-Terrorist 2d 11:29h 109 vezes 50% 0,43
Techline | Terrorist 1d 23:29h 104 vezes 48% 0,39
Techline | Spectator 0d 00:01h 3 vezes 1% -
Acção Alcançados Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 1.152 vezes 2.304
All Terrorists eliminated 1.044 vezes 2.088
Headshot 326 vezes 326
Touch a Hostage 180 vezes 0
Double Kill (2 kills) 136 vezes 136
Triple Kill (3 kills) 23 vezes 46
Rescue a Hostage 12 vezes 60
Counter-Terrorists rescued all the hostages 12 vezes 120
Domination (4 kills) 4 vezes 12
Counter-Terrorists defused the bomb 1 vezes 5
Mega Kill (6 kills) 1 vezes 5

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
cs_assault 4d 10:33h 1.074 99% 2.611 0,41 263 99% 24%
cs_delta_assault 0d 00:18h 2 0% 6 0,33 2 1% 100%
de_dust2 0d 00:12h 4 0% 6 0,67 1 0% 25%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
SG552 Techline - Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 516 48% 75 3% 137 52% 27%
M4A1 Techline - Colt M4A1 Carbine 1,00 215 20% 1.063 41% 60 23% 28%
AK47 Techline - Kalashnikov AK-47 1,00 177 16% 872 33% 46 17% 26%
GRENADE Techline - High Explosive Grenade 1,80 85 8% 67 3% 7 3% 8%
KNIFE Techline - Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 25 2% 132 5% 2 1% 8%
GALIL Techline - Galil 1,10 24 2% 36 1% 4 2% 17%
AUG Techline - Steyr Aug 1,00 24 2% 194 7% 6 2% 25%
FAMAS Techline - Fusil Automatique 1,00 6 1% 49 2% 3 1% 50%
USP Techline - H&K USP .45 Tactical 1,40 5 0% 16 1% - 0% 0%
AWP Techline - Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 3 0% 38 1% 1 0% 33%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
SG552 3.181 41.6 31.9 26.5
AK47 1.084 41.9 31.7 26.4
M4A1 888 34.3 42.1 23.5
GALIL 107 42.1 43.0 15.0
AUG 88 38.6 35.2 26.1
FAMAS 17 17.6 64.7 17.6
KNIFE 12 8.3 41.7 50.0
USP 12 0.0 83.3 16.7
AWP 4 0.0 75.0 25.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
SG552 48.981 3.181 66.462 516 75 6,88 137 27% 6% 20,90 94,90
M4A1 14.008 888 23.722 215 1.063 0,20 60 28% 6% 26,70 65,20
AK47 18.131 1.084 24.641 177 872 0,20 46 26% 6% 22,70 102,40
GRENADE 1.611 1.052 23.816 85 67 1,27 7 8% 65% 22,60 19,00
KNIFE 1.490 22 1.757 25 132 0,19 2 8% 1% 79,90 59,60
AUG 1.332 88 2.346 24 194 0,12 6 25% 7% 26,70 55,50
GALIL 1.236 107 2.484 24 36 0,67 4 17% 9% 23,20 51,50
FAMAS 193 17 764 6 49 0,12 3 50% 9% 44,90 32,20
USP 121 12 252 5 16 0,31 - 0% 10% 21,00 24,20
AWP 18 4 735 3 38 0,08 1 33% 22% 183,80 6,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin:

Flag Counter